AB
Podi
Speed
2
1°
0
2°
0
3°
2
Totale
Lead
1
1°
0
2°
0
3°
1
Totale
Boulder
0
1°
1
2°
0
3°
1
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| LEAD U20F | 7 | 0.0 |
| LEAD U20F | 6 | 0.0 |
| SPEED U20F | 28 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 5 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 6 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 27 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 5 | 0.0 |
| LEAD U20F | 1 | 0.0 |
| SPEED U20F | 1 | 0.0 |
| SPEED U20F | 1 | 0.0 |
|
Thiene
Arch.
BOULDER Senior F
|
6 | 470.0 |