DP
Podi
Boulder
1
1°
0
2°
0
3°
1
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER Senior M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 9 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 41 | 54.0 |
| BOULDER Senior M | 71 | 19.3 |
| BOULDER Senior M | 35 | 44.2 |
| BOULDER Senior M | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 17 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 18 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 27 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 13 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 18 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 19 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 22 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 19 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 19 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 9 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 19 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 24 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 67 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 37 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 6 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 9 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 16 | 0.0 |
|
Prato (PO)
Arch.
BOULDER Senior M
|
14 | 240.0 |
|
Campitello di Fassa
Arch.
LEAD Senior M
|
20 | 0.0 |
|
Cuneo
Arch.
BOULDER Senior M
|
22 | 99.0 |
|
Bressanone
Arch.
BOULDER Senior M
|
14 | 240.0 |