ID
Podi
Boulder
13
1°
9
2°
11
3°
33
Totale
Speed
1
1°
0
2°
1
3°
2
Totale
Combined
0
1°
0
2°
1
3°
1
Totale
Risultati
Stagione 2026 5 gare · 5 podi
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
|
TRIAL Nazionale Boulder
Arch.
BOULDER Senior F
|
5 | 99.1 |
| BOULDER Senior F | 1 | 124.8 |
| BOULDER Senior F | 3 | 69.8 |
| BOULDER Senior F | 2 | 69.8 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior F
|
4 | 79.7 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior F
|
7 | 54.8 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior F
|
6 | 43.8 |
| BOULDER Senior F | 1 | 124.0 |
| BOULDER Senior F | 5 | 44.9 |
| BOULDER Senior F | 4 | 30.0 |
| BOULDER Senior F | 15 | 94.4 |
| BOULDER Senior F | 2 | 84.9 |
| BOULDER Senior F | 5 | 59.7 |
Stagione 2025 2 gare · 2 podi
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior F
|
11 | 44.9 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior F
|
7 | 28.9 |
| BOULDER Senior F | 9 | 94.3 |
| BOULDER Senior F | 3 | 69.0 |
| BOULDER Senior F | 3 | 44.5 |
Stagione 2024 2 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior F
|
9 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior F
|
8 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 13 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 21 | 0.0 |
Stagione 2023 6 gare · 9 podi
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER Senior F | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 11 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior F
|
7 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior F
|
6 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior F
|
4 | 0.0 |
| LEAD U20F | 5 | 0.0 |
| LEAD U20F | 8 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 1 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 8 | 0.0 |
Stagione 2022 7 gare · 11 podi
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
|
Campionato Italiano (L)
Arch.
LEAD Senior F
|
16 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (L)
Arch.
LEAD Senior F
|
15 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior F
|
5 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior F
|
5 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior F
|
2 | 0.0 |
| LEAD U20F | 4 | 0.0 |
| LEAD U20F | 5 | 0.0 |
| SPEED U20F | 3 | 0.0 |
| SPEED U20F | 9 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 3 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 1 | 0.0 |
| COMBINED U20F | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 5 | 0.0 |
Stagione 2021 15 gare · 5 podi
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
|
Campionato Italiano Lead
Arch.
LEAD Senior F
|
18 | 0.0 |
|
Campionato Italiano Lead
Arch.
LEAD Senior F
|
20 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 19 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 11 | 0.0 |
| LEAD Giovanile F | 19 | 0.0 |
| LEAD Giovanile F | 11 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 21 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 8 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 10 | 0.0 |
| LEAD Giovanile F | 21 | 0.0 |
| LEAD Giovanile F | 8 | 0.0 |
| LEAD Giovanile F | 10 | 0.0 |
| LEAD U18F | 14 | 0.0 |
| SPEED U18F | 7 | 0.0 |
| SPEED U18F | 7 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 4 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 9 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 6 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 6 | 0.0 |
| BOULDER Giovanile F | 9 | 0.0 |
| BOULDER Giovanile F | 8 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 9 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 8 | 0.0 |
| BOULDER Giovanile F | 5 | 0.0 |
| BOULDER Giovanile F | 4 | 0.0 |
| BOULDER Giovanile F | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 2 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 18 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 4 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 16 | 0.0 |
| BOULDER Giovanile F | 5 | 0.0 |
| BOULDER Giovanile F | 4 | 0.0 |
| BOULDER Giovanile F | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 3 | 0.0 |
Stagione 2020 4 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER Senior F | 9 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 10 | 0.0 |
|
Campionato Italiano Lead
Arch.
LEAD Senior F
|
18 | 0.0 |
|
Campionato Italiano Lead
Arch.
LEAD Senior F
|
20 | 0.0 |
|
Prato (PO)
Arch.
BOULDER Senior F
|
9 | 370.0 |
|
Torino
Arch.
BOULDER Senior F
|
4 | 550.0 |