GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
Atleti / FIECHTER Susanne
SF

FIECHTER Susanne

F
AVS BOZEN

Podi

Boulder
1

1°

0

2°

1

3°

2

Totale

Risultati

Stagione 2026 9 gare · 2 podi
Evento Pos. Punti
LEAD U13F 25 0.0
SPEED U13F 21 0.0
BOULDER U13F 29 84.7
SPEED U13 F 11 0.0
SPEED U13 F 9 0.0
BOULDER U13 F 10 118.6
LEAD U13 F 4 0.0
SPEED U13 F 9 0.0
SPEED U13 F 11 0.0
BOULDER U13 F 1 183.2
LEAD U13 F 8 0.0
LEAD U13 F 9 0.0
BOULDER U13 F 3 183.7
Stagione 2025 7 gare · nessun podio
Evento Pos. Punti
BOULDER U13 F 15 0.0
SPEED U13 F 19 0.0
SPEED U13 F 16 0.0
SPEED U13 F 15 0.0
LEAD U13 F 16 0.0
LEAD U13 F 24 0.0
BOULDER U13 F 23 0.0
BOULDER U13 F 15 0.0
Stagione 2024 10 gare · nessun podio
Evento Pos. Punti
BOULDER U13 F 23 0.0
BOULDER U13 F 15 0.0
SPEED U12 F 25 0.0
BOULDER U12 F 20 0.0
SPEED U12 F 25 0.0
LEAD U12 F 21 0.0
LEAD U12 F 23 0.0
LEAD U12 F 26 0.0
BOULDER U12 F 30 0.0
BOULDER U12 F 21 0.0
Stagione 2023 4 gare · nessun podio
Evento Pos. Punti
BOULDER U12 F 30 0.0
BOULDER U12 F 21 0.0
BOULDER U10F 10 0.0
SPEED U10F 12 0.0
SPEED U10F 7 0.0