JK
Risultati
Stagione 2026 9 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U17F | 13 | 59.9 |
| BOULDER U17 F | 20 | 19.8 |
| LEAD U17 F | 16 | 0.0 |
| BOULDER U17 F | 19 | 0.0 |
| LEAD U17 F | 13 | 0.0 |
| LEAD U17 F | 14 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 26 | 0.0 |
| LEAD U17 F | 26 | 0.0 |
| BOULDER U17 F | 17 | 44.5 |
Stagione 2025 6 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| SPEED U15 F | 19 | 0.0 |
| LEAD U15 F | 26 | 0.0 |
| LEAD U15 F | 18 | 0.0 |
| LEAD U15 F | 27 | 0.0 |
| BOULDER U15 F | 35 | 0.0 |
| BOULDER U15 F | 22 | 0.0 |
Stagione 2024 10 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U15 F | 35 | 0.0 |
| BOULDER U15 F | 22 | 0.0 |
| SPEED U14 F | 25 | 0.0 |
| BOULDER U14 F | 32 | 0.0 |
| SPEED U14 F | 23 | 0.0 |
| LEAD U14 F | 26 | 0.0 |
| LEAD U14 F | 26 | 0.0 |
| LEAD U14 F | 34 | 0.0 |
| BOULDER U14 F | 40 | 0.0 |
| BOULDER U14 F | 34 | 0.0 |
Stagione 2023 5 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U14 F | 40 | 0.0 |
| BOULDER U14 F | 34 | 0.0 |
| BOULDER U14 F | 39 | 0.0 |
| LEAD U14 F | 25 | 0.0 |
| LEAD U14 F | 30 | 0.0 |