MP
Podi
Boulder
4
1°
3
2°
3
3°
10
Totale
Lead
1
1°
0
2°
0
3°
1
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| LEAD U20F | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 3 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 3 | 0.0 |
| LEAD U20F | 31 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 20 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 53 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 2 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 1 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 3 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 1 | 0.0 |
|
Prato (PO)
Arch.
BOULDER Senior F
|
78 | 43.0 |
|
Prato
Arch.
BOULDER Senior F
|
4 | 550.0 |
|
Bressanone
Arch.
BOULDER Senior F
|
59 | 62.0 |