ND
Podi
Boulder
2
1°
3
2°
1
3°
6
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U20M | 7 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 7 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 5 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 7 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 5 | 0.0 |
| LEAD U20M | 32 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 7 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 55 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 61 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 2 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 2 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 35 | 0.0 |
|
Prato (PO)
Arch.
BOULDER Senior M
|
57 | 63.5 |
|
Penne
Arch.
LEAD Senior M
|
14 | 0.0 |
|
Penne
Arch.
SPEED Senior M
|
10 | 0.0 |
|
Bressanone
Arch.
BOULDER Senior M
|
67 | 54.0 |
|
Pescara
Arch.
BOULDER Senior M
|
4 | 550.0 |