GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
Atleti / WALDNER Lukas
LW

WALDNER Lukas

M
AVS Meran

Podi

Boulder
2

1°

2

2°

1

3°

5

Totale

Speed
4

1°

3

2°

3

3°

10

Totale

Lead
1

1°

0

2°

1

3°

2

Totale

Risultati

Stagione 2026 12 gare · 5 podi
Evento Pos. Punti
BOULDER U17M 12 59.9
SPEED U17M 22 0.0
BOULDER U17M 46 10.0
SPEED U17 M 1 0.0
SPEED U17 M 1 0.0
BOULDER U17 M 4 94.1
LEAD U17 M 4 0.0
LEAD U17 M 5 0.0
SPEED U17 M 1 0.0
SPEED U17 M 2 0.0
BOULDER U17 M 1 149.7
LEAD U17 M 7 0.0
LEAD U17 M 4 0.0
LEAD U17 M 7 0.0
LEAD Senior M 23 0.0
LEAD U17 M 23 0.0
BOULDER U17 M 8 79.1
Stagione 2025 8 gare · 3 podi
Evento Pos. Punti
BOULDER U15 M 5 0.0
SPEED U15 M 2 0.0
SPEED U15 M 1 0.0
SPEED U15 M 3 0.0
SPEED U15 M 9 0.0
LEAD U15 M 9 0.0
LEAD U15 M 7 0.0
LEAD U15 M 6 0.0
LEAD U15 M 6 0.0
LEAD U15 M 5 0.0
BOULDER U15 M 9 0.0
BOULDER U15 M 4 0.0
Stagione 2024 10 gare · 4 podi
Evento Pos. Punti
BOULDER U15 M 9 0.0
BOULDER U15 M 4 0.0
SPEED U14 M 4 0.0
SPEED U14 M 2 0.0
BOULDER U14 M 6 0.0
SPEED U14 M 3 0.0
SPEED U14 M 3 0.0
LEAD U14 M 8 0.0
LEAD U14 M 6 0.0
LEAD U14 M 5 0.0
LEAD U14 M 5 0.0
LEAD U14 M 5 0.0
LEAD U14 M 3 0.0
BOULDER U14 M 6 0.0
BOULDER U14 M 5 0.0
Stagione 2023 9 gare · nessun podio
Evento Pos. Punti
BOULDER U14 M 6 0.0
BOULDER U14 M 5 0.0
BOULDER U14 M 30 0.0
SPEED U14 M 7 0.0
SPEED U14 M 10 0.0
LEAD U14 M 12 0.0
SPEED U14 M 13 0.0
SPEED U14 M 12 0.0
LEAD U14 M 8 0.0
LEAD U14 M 8 0.0
LEAD U14 M 7 0.0
LEAD U14 M 5 0.0
BOULDER U14 M 16 0.0
Stagione 2022 10 gare · 4 podi
Evento Pos. Punti
BOULDER U14 M 16 0.0
LEAD U12M 1 0.0
SPEED U12M 11 0.0
BOULDER U12M 3 0.0
BOULDER U12 M 1 0.0
SPEED U12 M 7 0.0
SPEED U12 M 7 0.0
SPEED U12 M 6 0.0
SPEED U12 M 6 0.0
LEAD U12 M 8 0.0
LEAD U12 M 9 0.0
LEAD U12 M 5 0.0
LEAD U12 M 5 0.0
LEAD U12 M 5 0.0
LEAD U12 M 5 0.0
BOULDER U12 M 2 0.0
BOULDER U12 M 8 0.0
Stagione 2021 6 gare · 1 podio
Evento Pos. Punti
BOULDER U12 M 2 0.0
BOULDER U12 M 8 0.0
BOULDER U12 M 15 0.0
LEAD U12 M 11 0.0
LEAD U12 M 13 0.0
SPEED U12 M 12 0.0
SPEED U12 M 12 0.0
BOULDER U12 M 6 0.0