MR
Podi
Boulder
11
1°
11
2°
4
3°
26
Totale
Lead
4
1°
4
2°
5
3°
13
Totale
Speed
0
1°
0
2°
3
3°
3
Totale
Combined
0
1°
0
2°
1
3°
1
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U19F | 7 | 108.5 |
| BOULDER U19F | 6 | 34.4 |
| BOULDER Senior F | 25 | 29.2 |
| BOULDER Senior F | 49 | 28.1 |
| BOULDER Senior F | 39 | 54.6 |
| BOULDER Senior F | 5 | 94.9 |
| BOULDER Senior F | 4 | 29.6 |
| BOULDER U19F | 1 | 94.9 |
| BOULDER U19F | 4 | 29.6 |
| BOULDER Senior F | 3 | 109.6 |
| BOULDER Senior F | 4 | 45.0 |
| BOULDER U19F | 1 | 109.6 |
| BOULDER U19F | 1 | 45.0 |
| BOULDER Senior F | 1 | 124.4 |
| BOULDER Senior F | 8 | 25.0 |
| LEAD Senior F | 19 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 24 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 28 | 0.0 |
| LEAD U19F | 11 | 0.0 |
| BOULDER U19F | 8 | 0.0 |
| BOULDER&LEAD U19F | 9 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 29 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 19 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 16 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 5 | 0.0 |
| LEAD U19F | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 33 | 59.7 |
| BOULDER U19F | 2 | 0.0 |
| BOULDER U19F | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 39 | 44.6 |
| BOULDER Senior F | 39 | 44.7 |
| BOULDER Senior F | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 9 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 10 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 3 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (L)
Arch.
LEAD Senior F
|
24 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (L)
Arch.
LEAD Senior F
|
25 | 0.0 |
| LEAD U18F | 20 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 17 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 19 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 19 | 0.0 |
| LEAD Giovanile F | 19 | 0.0 |
| LEAD Giovanile F | 19 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 35 | 0.0 |
| LEAD Giovanile F | 35 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 26 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 22 | 0.0 |
| LEAD Giovanile F | 26 | 0.0 |
| LEAD Giovanile F | 22 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 4 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 6 | 0.0 |
| LEAD U18F | 1 | 0.0 |
| LEAD U18F | 2 | 0.0 |
| BOULDER Giovanile F | 49 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 49 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 10 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 4 | 0.0 |
| LEAD U18F | 3 | 0.0 |
| LEAD U18F | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 57 | 0.0 |
| BOULDER Giovanile F | 57 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 8 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 2 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 6 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 5 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 2 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 2 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 2 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 1 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 2 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 6 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 29 | 0.0 |
| BOULDER Giovanile F | 29 | 0.0 |
| LEAD U16F | 8 | 0.0 |
| LEAD U16F | 8 | 0.0 |
| SPEED U16F | 17 | 0.0 |
| BOULDER U16F | 4 | 0.0 |
| BOULDER U16F | 4 | 0.0 |
| COMBINED U16F | 3 | 0.0 |
| SPEED U16F | 4 | 0.0 |
| SPEED U16F | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 47 | 0.0 |
| BOULDER Giovanile F | 47 | 0.0 |
| LEAD U16F | 2 | 0.0 |
| LEAD U16F | 3 | 0.0 |
| BOULDER Giovanile F | 49 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 49 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 54 | 0.0 |
| BOULDER Giovanile F | 54 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 8 | 0.0 |
| BOULDER U16F | 1 | 0.0 |
| BOULDER U16F | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 8 | 0.0 |
| LEAD U16F | 21 | 0.0 |
| SPEED U16F | 9 | 0.0 |
| SPEED U16F | 10 | 0.0 |
| BOULDER U16F | 18 | 0.0 |
| COMBINED U16F | 14 | 0.0 |
| LEAD Giovanile F | 43 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 43 | 0.0 |
| SPEED U16F | 3 | 0.0 |
| SPEED U16F | 5 | 0.0 |
| SPEED U16F | 5 | 0.0 |
| SPEED U16F | 3 | 0.0 |
| LEAD Giovanile F | 48 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 48 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 1 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 9 | 0.0 |
| LEAD U16F | 1 | 0.0 |
| LEAD U16F | 3 | 0.0 |
| LEAD U16F | 10 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 10 | 0.0 |
| BOULDER U16F | 7 | 0.0 |
| BOULDER U16F | 3 | 0.0 |
| LEAD U14F | 17 | 0.0 |
| SPEED U14F | 13 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 10 | 0.0 |
|
Lombardia Team Arco
Arch.
LEAD U14F
|
3 | 0.0 |
|
Lombardia Team Arco
Arch.
LEAD U14F
|
3 | 0.0 |
|
Lombardia Team Arco
Arch.
BOULDER U14F
|
2 | 0.0 |
| SPEED U14F | 7 | 0.0 |
| SPEED U14F | 7 | 0.0 |
| SPEED U14F | 9 | 0.0 |
| LEAD U14F | 2 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 2 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 3 | 0.0 |