GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
Atleti / MARTINI Theresa
TM

MARTINI Theresa

F
AVS St. Pauls

Podi

Lead
2

1°

3

2°

1

3°

6

Totale

Speed
10

1°

0

2°

1

3°

11

Totale

Boulder
2

1°

0

2°

0

3°

2

Totale

Risultati

Stagione 2026 9 gare · 9 podi
Evento Pos. Punti
LEAD U13F 2 0.0
SPEED U13F 1 0.0
SPEED U13F 1 0.0
BOULDER U13F 6 159.3
SPEED U13 F 1 0.0
SPEED U13 F 4 0.0
BOULDER U13 F 5 144.3
LEAD U13 F 2 0.0
SPEED U13 F 3 0.0
SPEED U13 F 1 0.0
BOULDER U13 F 6 154.1
LEAD U13 F 2 0.0
LEAD U13 F 1 0.0
LEAD U13 F 4 0.0
BOULDER U13 F 8 173.9
Stagione 2025 4 gare · 6 podi
Evento Pos. Punti
BOULDER U11 F 1 0.0
SPEED U11 F 1 0.0
SPEED U11 F 1 0.0
SPEED U11 F 1 0.0
SPEED U11 F 1 0.0
LEAD U11 F 3 0.0
Stagione 2024 3 gare · 4 podi
Evento Pos. Punti
SPEED U10F 1 0.0
SPEED U10F 1 0.0
BOULDER U10F 1 0.0
LEAD U10F 1 0.0
Stagione 2023 3 gare · nessun podio
Evento Pos. Punti
BOULDER U10F 12 0.0
SPEED U10F 6 0.0
SPEED U10F 4 0.0
LEAD U10F 9 0.0