KK
Risultati
Stagione 2026 4 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U17 F | 14 | 29.2 |
| BOULDER U17 F | 12 | 19.2 |
| LEAD U17 F | 18 | 0.0 |
| BOULDER U17 F | 18 | 44.4 |
Stagione 2025 5 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U15 F | 23 | 0.0 |
| LEAD U15 F | 25 | 0.0 |
| LEAD U15 F | 19 | 0.0 |
| BOULDER U15 F | 24 | 0.0 |
| BOULDER U15 F | 29 | 0.0 |
Stagione 2024 6 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U15 F | 24 | 0.0 |
| BOULDER U15 F | 29 | 0.0 |
| BOULDER U14 F | 36 | 0.0 |
| LEAD U14 F | 25 | 0.0 |
| LEAD U14 F | 19 | 0.0 |
| BOULDER U14 F | 39 | 0.0 |
Stagione 2023 1 gara · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U14 F | 39 | 0.0 |