TAA Campionato Giovanile · Lead PROVVISORIA
2026 · Trentino Alto Adige
4 tappe finalizzate su 4, per un totale di 4 prove disputate (una prova = una gara di una disciplina).
Per ogni atleta contano al massimo 3 risultati.
Art. 10.5 · tutte le posizioni Spareggio di fine circuito, Art. 10.5: a pari punti si separano tutte le posizioni. Conta lo scontro diretto nelle gare corse da entrambi; nella combinata, poi, i piazzamenti nelle altre gare. Se il pari resta, gli atleti condividono la posizione e sono entrambi ammessi.
territoriale: macroregione Trentino Alto Adige Prende punti solo chi, nella fotografia dell'iscrizione a ciascuna tappa, ha il comitato o la macroregione del circuito. La classifica di ogni tappa si ricalcola fra loro, e i punti stanno sulla posizione ricalcolata. tappe VL Per le tappe importate da VL vale la società attuale dell'atleta: da ricontrollare con VL
U17F
| Pos. | Atleta | Punti |
|---|---|---|
| 1 | KOELLEMANN Romy AVS Brixen | 2610 |
| 2 | ATZ Vanessa AVS St. Pauls | 2195 |
| 3 | AUGSCHELLER Sarah AVS PASSEIER | 2185 |
| 4 | CADONAU Lara AVS Meran | 2065 |
| 5 | RANALTER Annalena AVS Brixen | 1960 |
| 6 | AMHOF Elisabeth AVS Bruneck | 1690 |
| 7 | CRISTOFORETTI Alessia TRENTO BOULDER ASD | 1680 |
| 8 | GUFLER Paula AVS PASSEIER | 1485 |
| 9 | TIRLER Klara AVS BOZEN | 1220 |
| 10 | PLONER Katja AVS BOZEN | 1180 |
| 11 | FRANCESCHI Chiara ASD ARCO CLIMBING | 1000 |
| 12 | BEVILACQUA Anna AVS St. Pauls | 975 |
| 13 | FERRARI Miriam AVS BOZEN | 900 |
| 14 | KUHN Jana AVS BOZEN | 882 |
| 15 | HALLER Maren AVS PASSEIER | 845 |
| 16 | PINDO Margherita ASD SMARANO CLIMBING | 780 |
| 17 | SESUREAC Milena ASD SMARANO CLIMBING | 690 |
| 18 | PIRGSTALLER Valeria AVS Brixen | 620 |
| 19 | ROCCA Sara AVS St. Pauls | 487 |
| 20 | NOESSING Sara AVS Tramin | 302 |
| 21 | LADOS' Linda AVS Brixen | 260 |
| 22 | KLOTZ Kaya AVS Tramin | 240 |
| 23 | GROSS Maja AVS BOZEN | 185 |
Le tappe viste dal circuito Per ogni tappa la posizione nel circuito (ricalcolata fra gli atleti del territorio) accanto alla posizione della tappa. Chi è fuori dal territorio, o non ha un territorio nella fotografia della sua iscrizione, non prende punti: è «fuori classifica di circuito».
TAA gara di qualifica U21 (L) · Lead · 14 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FRANCESCHI Chiara | 1000 |
| 2 | 2 | KOELLEMANN Romy | 805 |
| 3 | 3 | ATZ Vanessa | 650 |
| 3 | 3 | CADONAU Lara | 650 |
| 5 | 5 | RANALTER Annalena | 545 |
| 6 | 6 | GUFLER Paula | 495 |
| 7 | 7 | AUGSCHELLER Sarah | 455 |
| 8 | 8 | AMHOF Elisabeth | 415 |
| 9 | 9 | CRISTOFORETTI Alessia | 380 |
| 10 | 10 | PLONER Katja | 350 |
| 11 | 11 | TIRLER Klara | 325 |
| 12 | 12 | KUHN Jana | 300 |
| 13 | 13 | HALLER Maren | 280 |
| 14 | 14 | FERRARI Miriam | 260 |
TAA 3° prova di qualifica U13-U21 (L) · Lead · 18 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ATZ Vanessa | 1000 |
| 2 | 2 | KOELLEMANN Romy | 805 |
| 3 | 3 | AUGSCHELLER Sarah | 690 |
| 4 | 4 | CADONAU Lara | 610 |
| 5 | 5 | RANALTER Annalena | 545 |
| 6 | 6 | GUFLER Paula | 495 |
| 7 | 7 | AMHOF Elisabeth | 455 |
| 8 | 8 | PLONER Katja | 415 |
| 9 | 9 | CRISTOFORETTI Alessia | 380 |
| 10 | 10 | TIRLER Klara | 350 |
| 11 | 11 | HALLER Maren | 325 |
| 12 | 12 | BEVILACQUA Anna | 300 |
| 13 | 13 | KUHN Jana | 280 |
| 14 | 14 | FERRARI Miriam | 260 |
| 15 | 15 | SESUREAC Milena | 240 |
| 16 | 16 | PINDO Margherita | 220 |
| 17 | 17 | PIRGSTALLER Valeria | 205 |
| 18 | 18 | ROCCA Sara | 185 |
TAA 6° prova di qualifica U13-U21 (L) · Lead · 18 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KOELLEMANN Romy | 1000 |
| 2 | 2 | RANALTER Annalena | 805 |
| 3 | 3 | AMHOF Elisabeth | 690 |
| 4 | 4 | CRISTOFORETTI Alessia | 610 |
| 5 | 5 | ATZ Vanessa | 545 |
| 6 | 6 | AUGSCHELLER Sarah | 495 |
| 7 | 7 | CADONAU Lara | 455 |
| 8 | 8 | TIRLER Klara | 415 |
| 9 | 9 | GUFLER Paula | 380 |
| 10 | 10 | PLONER Katja | 350 |
| 11 | 11 | BEVILACQUA Anna | 325 |
| 12 | 12 | PINDO Margherita | 300 |
| 13 | 13 | SESUREAC Milena | 280 |
| 14 | 14 | LADOS' Linda | 260 |
| 15 | 15 | HALLER Maren | 240 |
| 16 | 16 | KUHN Jana | 220 |
| 17 | 17 | FERRARI Miriam | 195 |
| 17 | 17 | PIRGSTALLER Valeria | 195 |
TAA 2° prova di qualifica U11-U21 (L) · Lead · 19 nel territorio · 4 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AUGSCHELLER Sarah | 1000 |
| 2 | 3 | CADONAU Lara | 805 |
| 3 | 4 | CRISTOFORETTI Alessia | 690 |
| 4 | 5 | RANALTER Annalena | 610 |
| 5 | 6 | AMHOF Elisabeth | 545 |
| 6 | 8 | GUFLER Paula | 495 |
| 7 | 9 | TIRLER Klara | 455 |
| 8 | 11 | PLONER Katja | 415 |
| 9 | 12 | FERRARI Miriam | 380 |
| 10 | 13 | BEVILACQUA Anna | 350 |
| 11 | 14 | KUHN Jana | 302 |
| 11 | 14 | NOESSING Sara | 302 |
| 11 | 14 | ROCCA Sara | 302 |
| 14 | 17 | PINDO Margherita | 260 |
| 15 | 18 | KLOTZ Kaya | 240 |
| 16 | 20 | PIRGSTALLER Valeria | 220 |
| 17 | 21 | HALLER Maren | 205 |
| 18 | 22 | GROSS Maja | 185 |
| 19 | 23 | SESUREAC Milena | 170 |
| fuori classifica di circuito | 2 | AZAM BUTT Emilia · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 7 | FERRARO Delia · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 10 | COLLEONI Alice · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 18 | GECCHELE Alice · fuori territorio | — |
conta nel totale scartato: non conta spareggio Art. 10.5 su tutte le posizioni
I punteggi barrati sono risultati scartati: non entrano nel totale. Una prova è la gara di una disciplina, quindi una tappa che ospita due discipline vale due prove.