GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
Eventi / Coppa Italia 1° prova (B) / BOULDER Senior F - Qualifica

BOULDER Senior F

Concluso

Qualifica · Coppa Italia 1° prova (B) · Cuneo

# Atleta T Z Punti
1 CENTRO SPORTIVO ESERCITO 5 5 124.8
1 Centro Sportivo Aeronautica Militare 4 5 109.8
3 THE CHANGE SSD ARL 4 5 109.7
3 AVS Brixen 5 5 124.6
5 AVS PASSEIER 4 5 109.6
5 ASD ARCO CLIMBING 5 5 124.4
7 ARRAMPICATA LIBERA ASD 5 5 124.2
7 ROCK BRESCIA ASD 4 5 109.4
9 THE FORGE CLIMB SSD A RL 3 5 94.8
9 ASD KING ROCK CLIMBING 4 5 109.5
11 S.S.D. SPORT PROMOTION S.R.L. 4 5 109.4
11 Istrice ASD 3 5 94.7
13 FIAMME ORO 4 5 108.9
13 AVS Meran 3 5 94.6
15 ASD IN OUT 3 5 94.4
15 RAGNI DI LECCO ASD 3 5 94.3
17 We Rock ASD 3 5 94.3
17 ASD INTELLIGHENZIA PROJECT 3 4 84.5
19 OPERA VERTICALE ASD 3 5 93.8
19 ASD HANGAR FRASCATI CLIMBING 3 4 84.1
21 CLIMBERG ASD 2 5 79.4
21 ASD KING ROCK CLIMBING 3 5 93.7
23 CLIMBERG ASD 3 5 93.7
23 ASD ARCO CLIMBING 2 5 79.2
25 CUS CATANIA ASD 2 5 78.8
25 B-SIDE SSD aRL 3 5 93.6
27 RAGNI DI LECCO ASD 3 4 84.5
27 MILANOARRAMPICATA A.S.D. 2 4 69.8
29 ASD HANGAR FRASCATI CLIMBING 2 5 79.0
29 Istrice ASD 2 4 69.1
31 ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY 2 3 59.0
31 BIGUP SRL SSD 2 5 78.9
33 ASD ARCO CLIMBING 1 3 44.6
33 OPERA VERTICALE ASD 3 3 72.9
35 AVS Brixen 2 4 69.7
35 ASD HANGAR FRASCATI CLIMBING 1 3 44.3
37 ASD KOREN 0 4 39.2
37 AVS St. Pauls 2 3 58.3
39 MANIRO CLIMBING ASD 1 4 54.6
39 B-SIDE SSD aRL 0 4 38.6
41 ASD POWER BLOCK 1 2 34.6
41 AVS St. Pauls 1 3 44.5
43 CHALK NORRIS ASD 1 3 44.4
43 ASD BIGWALLS 1 2 34.2
45 PRO RECCO ARRAMPICATA ASD 1 2 34.1
45 ROCK DREAMS SSD aRL 0 3 30.0
47 CLIMBING SIDE ROMA 0 3 29.0
47 ASD HANGAR FRASCATI CLIMBING 0 3 29.5
49 ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY 0 2 19.3
49 ASD BIGWALLS 0 3 29.4
51 ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY 0 3 28.8
51 KUNDALINI S.S.D. S.R.L. 0 1 9.6
53 AVS Meran 0 1 9.4
53 Xfighter Team ASD 0 2 19.9
55 VERTIKARCARE ASD 0 2 19.7
55 ASD ARCO CLIMBING 0 1 8.9
57 AVS St. Pauls 0 0 0.0
57 BLOCKLAND ASD 0 0 0.0
57 ON SIGHT SSD ARL 0 0 0.0
57 THE FORGE CLIMB SSD A RL 0 0 0.0
57 A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI 0 2 19.5
57 Base Camp SSD ARL 0 0 0.0
63 ASD CLIMBING HOUSE 0 2 18.7
64 OASI VERTICAL ASD 0 2 18.5
65 RAGNI DI LECCO ASD 0 1 9.8
66 ASD CLIMBING HOUSE 0 0 0.0

66 atleti classificati