Eventi / Coppa Italia 1° prova (B) / BOULDER Senior F - Qualifica

BOULDER Senior F

Finito

Qualifica · Coppa Italia 1° prova (B) · Cuneo

# Atleta T Z Punti
1 TESIO Giorgia 5 5 124.8
1 MATUELLA Francesca 4 5 109.8
3 GIACANI Stella 4 5 109.7
3 MOAR Matilda Liu' 5 5 124.6
5 HOFER Leonie 4 5 109.6
5 FRANCESCHI Chiara 5 5 124.4
7 FOGU Miriam 5 5 124.2
7 PAPETTI Federica 4 5 109.4
9 BERGAMELLI Viola 3 5 94.8
9 GRADASCHI Carolina 4 5 109.5
11 MEDICI Giulia 4 5 109.4
11 FRANCESCONI Nicole 3 5 94.7
13 COLLI Beatrice Anna 4 5 108.9
13 BENAZZI Emma 3 5 94.6
15 DAZIANO Irina 3 5 94.4
15 ROSA Giulia 3 5 94.3
17 DAL ZOTTO Caterina 3 5 94.3
17 ZANETTI Giorgia 3 4 84.5
19 BRESOLIN Virginia 3 5 93.8
19 LUCARELLI Leonora 3 4 84.1
21 PREVITALI Giulia 2 5 79.4
21 GREGOROTTI Emma 3 5 93.7
23 PESENTI GRITTI Chiara 3 5 93.7
23 BRENNA Sofia 2 5 79.2
25 ABATE Silvia 2 5 78.8
25 ZANIBONI Cecilia 3 5 93.6
27 ARNOLDI Valentina 3 4 84.5
27 MARINESCU Maia 2 4 69.8
29 DE NICOLA Emma 2 5 79.0
29 PAZZAGLIA Caterina 2 4 69.1
31 D'ADDARIO Elisa 2 3 59.0
31 PETRIS Aurora Sofia 2 5 78.9
33 BRUNETTI Elena 1 3 44.6
33 MION Angelica 3 3 72.9
35 DORFMANN Bettina 2 4 69.7
35 CENTI Giulia 1 3 44.3
37 CAMPANA Petra 0 4 39.2
37 ATZ Vanessa 2 3 58.3
39 RUSCONI Martina 1 4 54.6
39 BOLSI Sara 0 4 38.6
41 ALTARINI Giulia Sara 1 2 34.6
41 MOCK Kathrin 1 3 44.5
43 CAZZANIGA Rebecca 1 3 44.4
43 PEDRETTI Gaia 1 2 34.2
45 TANFANI Giulia 1 2 34.1
45 DAMIANI Sofia 0 3 30.0
47 BELARDINELLI Rebecca 0 3 29.0
47 FIGONI Annalisa 0 3 29.5
49 DEL DUCA Maria 0 2 19.3
49 SAMARITANI Maia 0 3 29.4
51 DELLE MONACHE Adriana 0 3 28.8
51 BERTACCHI SANVI' Ada 0 1 9.6
53 INSAM Nadia 0 1 9.4
53 GRAZIANI Giulia 0 2 19.9
55 CONTESTABILE Melissa 0 2 19.7
55 PEDRINI Linda 0 1 8.9
57 LANG Emmy 0 0 0.0
57 PICCIRILLI Alessia 0 0 0.0
57 CIMATTI Dafne 0 0 0.0
57 BENZI Caterina 0 0 0.0
57 CASTELLARI Ginevra 0 2 19.5
57 MORRI Vittoria 0 0 0.0
63 BICH Giulia 0 2 18.7
64 CHARBONNIER Claire 0 2 18.5
65 BOLIS Frida Giorgia 0 1 9.8
66 RASPO Alessia 0 0 0.0

66 atleti classificati