LEAD U14M
ConclusoQualifica · Emilia Romagna 3° prova di qualifica U14 Lead · Forlì
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | PONZINIBIO Francesco EQUILIBRIUM ASD | 1.73 |
| 2 | MARTIN GANDOLFI Iker S.S.D. SPORT PROMOTION S.R.L. | 3.12 |
| 3 | CALZOLARI Lorenzo MONKEYS' PLANET A.S.D. | 3.16 |
| 3 | FIORANI Francesco LA PIETRA DI BISMANTOVA | 3.16 |
| 5 | BACCHIOCCHI Giulio ON SIGHT SSD ARL | 3.46 |
| 6 | DONNINI Achille BLOCSTATION ASD | 5.7 |
| 7 | DI SERAFINO Federico MONKEYS' PLANET A.S.D. | 6.75 |
| 8 | LEVANI Fosco WAVEROCK RIMINI SSD ARL | 7.21 |
| 9 | ABBATI Mattia Equilibrium Soc. Coop | 9.75 |
| 10 | ROCCAMO Giulio MONKEYS' PLANET A.S.D. | 9.95 |
| 11 | BAFFE' Leonardo FOUR CLIMBERS SRL SSD | 10.45 |
| 12 | LIBERATI Claudio WAVEROCK RIMINI SSD ARL | 11.75 |
12 atleti classificati