BOULDER U12M
ConclusoQualifica · Macro NO 1° prova di qualifica U12-14-16 (B) · Torino
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHALK NORRIS ASD | 10 | 10 | 0.0 |
| 2 | OASI VERTICAL ASD | 10 | 10 | 0.0 |
| 3 | ASD IN OUT | 10 | 10 | 0.0 |
| 4 | B-SIDE SSD aRL | 10 | 10 | 0.0 |
| 5 | ASD IN OUT | 9 | 9 | 0.0 |
| 6 | ASD VERTIGO | 8 | 10 | 0.0 |
| 7 | ASD CLIMBING HOUSE | 8 | 10 | 0.0 |
| 8 | ASD C.U.S. TORINO | 7 | 10 | 0.0 |
| 9 | ESCAPE S.S.D. a R. L. | 7 | 9 | 0.0 |
| 10 | ASD C.U.S. TORINO | 7 | 9 | 0.0 |
| 11 | ASD IN OUT | 7 | 9 | 0.0 |
| 12 | CHALK NORRIS ASD | 7 | 9 | 0.0 |
| 13 | CHALK NORRIS ASD | 7 | 9 | 0.0 |
| 14 | ASD ROTPUNKT | 6 | 9 | 0.0 |
| 15 | LA MOLE S.S.D. | 6 | 6 | 0.0 |
| 16 | CHALK NORRIS ASD | 5 | 8 | 0.0 |
| 17 | ESCAPE S.S.D. a R. L. | 5 | 8 | 0.0 |
| 18 | B-SIDE SSD aRL | 5 | 6 | 0.0 |
| 19 | S.A.S.P. ASD | 4 | 5 | 0.0 |
| 20 | LA MOLE S.S.D. | 4 | 5 | 0.0 |
| 21 | ASD VERTIGO | 3 | 4 | 0.0 |
| 22 | ASD VERTIGO | 3 | 3 | 0.0 |
| 23 | LA MOLE S.S.D. | 3 | 3 | 0.0 |
| 24 | ASD VERTIGO | 2 | 3 | 0.0 |
24 atleti classificati