SPEED U12M
ConclusoQualifica · Macro NO 2° prova di qualifica U12-14-16 (S) · Torino
| # | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | BONJEAN Alessandro OASI VERTICAL ASD | 8.770s |
| 2 | NEIROTTI Jacopo ESCAPE S.S.D. a R. L. | 17.940s |
| 3 | PECHENINO Matteo ASD IN OUT | 18.550s |
| 4 | SOPETTO Jacopo ASD C.U.S. TORINO | 18.670s |
| 5 | ORTALDA Xavier ASD C.U.S. TORINO | 20.000s |
| 6 | FASSINO David ASD CLIMBING HOUSE | 21.440s |
| 7 | GHELETIUC Samuel ESCAPE S.S.D. a R. L. | 22.660s |
7 atleti classificati