GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana

BOULDER Senior M

Concluso

Qualifica · Sicilia 3° prova di qualifica U14 U20 Senior Boulder · Siracusa

# Atleta T Z Punti
1 SCALART SSD A RL 11 11 0.0
2 SCALART SSD A RL 11 11 0.0
3 CUS CATANIA ASD 10 11 0.0
4 ETNA CLIMBING RAGALNA ASD 10 10 0.0
5 CUS CATANIA ASD 10 10 0.0
6 SCALART SSD A RL 9 9 0.0
7 GRUPPO ROCCIA SIRACUSA SSD a r.l. 9 9 0.0
8 ETNA CLIMBING RAGALNA ASD 8 9 0.0
9 SCALART SSD A RL 8 9 0.0
10 CUS CATANIA ASD 8 9 0.0
11 ETNA CLIMBING RAGALNA ASD 8 8 0.0
12 SCALART SSD A RL 8 8 0.0
13 CUS CATANIA ASD 7 9 0.0
14 ETNA CLIMBING RAGALNA ASD 7 9 0.0
15 ETNA CLIMBING RAGALNA ASD 7 8 0.0
16 GRUPPO ROCCIA SIRACUSA SSD a r.l. 6 9 0.0
17 ETNA CLIMBING RAGALNA ASD 6 9 0.0
18 SCALART SSD A RL 6 8 0.0
19 ETNA CLIMBING RAGALNA ASD 6 6 0.0
20 GRUPPO ROCCIA SIRACUSA SSD a r.l. 5 7 0.0
21 GRUPPO ROCCIA SIRACUSA SSD a r.l. 5 7 0.0
22 CUS CATANIA ASD 5 7 0.0
23 GRUPPO ROCCIA SIRACUSA SSD a r.l. 5 6 0.0
24 ETNA CLIMBING RAGALNA ASD 5 6 0.0
25 CUS CATANIA ASD 4 7 0.0
26 GRUPPO ROCCIA SIRACUSA SSD a r.l. 4 5 0.0
27 CUS CATANIA ASD 4 5 0.0
28 CUS CATANIA ASD 4 4 0.0
28 CUS CATANIA ASD 4 4 0.0
28 CUS CATANIA ASD 4 4 0.0
31 CUS CATANIA ASD 4 4 0.0
32 CUS CATANIA ASD 4 4 0.0
33 GRUPPO ROCCIA SIRACUSA SSD a r.l. 4 4 0.0
34 CUS CATANIA ASD 3 4 0.0
35 GRUPPO ROCCIA SIRACUSA SSD a r.l. 3 4 0.0
36 CUS CATANIA ASD 3 3 0.0
37 GRUPPO ROCCIA SIRACUSA SSD a r.l. 3 3 0.0
38 CUS CATANIA ASD 2 4 0.0
39 GRUPPO ROCCIA SIRACUSA SSD a r.l. 2 2 0.0
40 SCALART SSD A RL 2 2 0.0
41 GRUPPO ROCCIA SIRACUSA SSD a r.l. 2 2 0.0
42 GRUPPO ROCCIA SIRACUSA SSD a r.l. 0 1 0.0
42 GRUPPO ROCCIA SIRACUSA SSD a r.l. 0 1 0.0

43 atleti classificati