LEAD U10M
FinitoQualifica · Friuli Venezia Giulia prova di qualifica U14 U20 Senior Lead · Tolmezzo
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | BUCCO Tommaso | 1.0 |
| 2 | DI PIAZZA PERESSON Vante | 2.0 |
| 3 | GIORGESSI Antonio | 3.0 |
3 atleti classificati
Qualifica · Friuli Venezia Giulia prova di qualifica U14 U20 Senior Lead · Tolmezzo
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | BUCCO Tommaso | 1.0 |
| 2 | DI PIAZZA PERESSON Vante | 2.0 |
| 3 | GIORGESSI Antonio | 3.0 |
3 atleti classificati