SPEED U11M
ConclusoQualifica · Lombardia 5° prova di qualifica U15 U21 (S) · Milano
| # | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | ARGENTON Giorgio ASD KOREN | 6.800s |
| 2 | PAGIN Simone ASD BIGWALLS | 8.400s |
| 3 | TEMPONI Mauro A.S.D. CIRCOLO U.S. A.C.L.I. STUDIO FISIODINAMIC | 8.710s |
| 4 | DOTSEY Jonas Selorm RAGNI DI LECCO ASD | 9.130s |
| 5 | GAVARINI Javen ASD BIGWALLS | 9.420s |
| 6 | GENESINI Ottavio ASD BIGWALLS | 9.580s |
| 7 | TITOLI Mattia ASA CLIMBING ASD | 10.570s |
| 8 | ANNONI Leonardo A.S.D. CIRCOLO U.S. A.C.L.I. STUDIO FISIODINAMIC | 11.970s |
| 9 | SCALVINONI Noe' MANIRO CLIMBING ASD | 13.390s |
| 10 | ROMANENGHI Andrea A.S.D. CIRCOLO U.S. A.C.L.I. STUDIO FISIODINAMIC | 13.590s |
| 11 | GILARDI Nathan RAGNI DI LECCO ASD | 15.440s |
| 12 | CARLINI Alessandro InVert SSD a R.L. | 16.670s |
| 13 | GUERZONI Giacomo MILANOARRAMPICATA A.S.D. | 16.960s |
| 14 | GIANAZZA Jacopo IKIGAI SSD A RL | 21.220s |
| 15 | ZILIOLI Daniele ASD KOREN | 300.000s |
| 16 | FABBRI Dorian BOULDER & CO Soc. Coop. aRL | Caduta |
16 atleti classificati