GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
Eventi / Veneto Campionato Regionale 1° prova (B) / BOULDER Senior M - Qualifica

BOULDER Senior M

Concluso

Qualifica · Veneto Campionato Regionale 1° prova (B) · Scorzè

# Atleta T Z Punti
1 OPERA VERTICALE ASD 10 10 249.8
2 ASD INTELLIGHENZIA PROJECT 10 10 249.3
3 OPERA VERTICALE ASD 9 10 234.7
4 OPERA VERTICALE ASD 9 10 234.6
5 ASD EL MANETON 9 9 224.6
6 ASD Art Climb 9 9 223.5
7 ASD INTELLIGHENZIA PROJECT 8 9 209.6
8 ASD Art Climb 8 8 199.1
9 OPERA VERTICALE ASD 7 9 194.4
10 OPERA VERTICALE ASD 7 8 184.8
11 ASD KING ROCK CLIMBING 7 8 184.7
12 ASD EL MANETON 7 7 174.1
13 ASD Cortina 360 6 8 169.4
14 ASD Art Climb 6 8 169.1
15 ASD KING ROCK CLIMBING 6 7 159.5
16 ASD KING ROCK CLIMBING 6 7 159.4
17 ASD KING ROCK CLIMBING 5 7 144.5
18 ASD KING ROCK CLIMBING 5 7 144.4
19 ASD KING ROCK CLIMBING 5 7 144.3
20 POLISPORTIVA UNI SPORT ASD 5 7 144.2
21 ASD VERTIK AREA DOLOMITI 5 6 134.7
22 Xfighter Team ASD 5 6 134.5
23 OPERA VERTICALE ASD 5 6 134.2
24 ASD Art Climb 4 7 129.3
25 ASD KING ROCK CLIMBING 5 5 124.4
26 ASD INTELLIGHENZIA PROJECT 4 6 119.9
27 GRUPPO ROCCIATORI VALDAGNESI I SOGATI ASD 4 6 119.8
28 ASD KING ROCK CLIMBING 3 7 114.3
29 ASD INTELLIGHENZIA PROJECT 4 5 109.3
30 GEKO WALL - BORSO DEL GRAPPA A.S.D. 3 6 104.8
31 POLISPORTIVA UNI SPORT ASD 3 6 104.0
32 G.A.M. ASD 4 4 99.5
33 ASD Cortina 360 4 4 99.4
34 ASD VERTIK AREA DOLOMITI 3 5 94.7
35 ASD INTELLIGHENZIA PROJECT 3 5 94.5
36 OPERA VERTICALE ASD 3 5 94.4
37 ASD KING ROCK CLIMBING 3 5 94.3
38 ASD VERTIK AREA DOLOMITI 3 5 94.2
39 ASD INTELLIGHENZIA PROJECT 3 4 84.8
39 ASSOCIAZIONE ZAMBERLAN ARRAMPICATA ASD 3 4 84.8
41 ASD INTELLIGHENZIA PROJECT 3 4 84.4
42 Orizzonti Verticali Scuola d'Arrampicata SSD ARL 2 5 79.6
43 ASD EL MANETON 3 3 74.6
43 G.A.M. ASD 3 3 74.6
45 POLISPORTIVA UNI SPORT ASD 1 6 74.3
46 G.A.M. ASD 2 4 69.7
47 ASSOCIAZIONE ZAMBERLAN ARRAMPICATA ASD 2 4 69.3
48 Orizzonti Verticali Scuola d'Arrampicata SSD ARL 2 3 60.0
49 G.A.M. ASD 2 3 59.8
50 ASD Art Climb 2 3 59.7
51 G.A.M. ASD 1 4 54.8
52 POLISPORTIVA UNI SPORT ASD 2 2 49.7
53 ASD KING ROCK CLIMBING 1 3 44.9
53 OPERA VERTICALE ASD 1 3 44.9
55 POLISPORTIVA UNI SPORT ASD 1 3 44.8
56 ASD EL MANETON 1 3 44.7
57 Xfighter Team ASD 1 3 44.6
58 ASD EL MANETON 1 3 44.5
59 ASD INTELLIGHENZIA PROJECT 1 2 34.4
60 Orizzonti Verticali Scuola d'Arrampicata SSD ARL 0 3 29.7
61 ASD INTELLIGHENZIA PROJECT 0 3 29.6
62 ASD Art Climb 1 1 24.8
63 POLISPORTIVA UNI SPORT ASD 0 0 0.0

63 atleti classificati