GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
Eventi / Selargius / BOULDER Senior F - Qualifica

BOULDER Senior F

Concluso

Qualifica · Selargius · Selargius

# Atleta T Z Punti
1 ASD V10 Il circolo 0 0 1,000.0
2 NO LIMITS A.S.D. 0 0 800.0
3 ORTOBLOCK ASD 0 0 650.0
4 VUDIECI BOULDERZONE 0 0 550.0
5 ASD V10 Il circolo 0 0 490.0
5 ORTOBLOCK ASD 0 0 490.0
7 ASD V10 Il circolo 0 0 430.0
8 VUDIECI BOULDERZONE 0 0 400.0
9 ASD V10 Il circolo 0 0 370.0
10 ASD V10 Il circolo 0 0 340.0
11 ASD V10 Il circolo 0 0 310.0
12 ASD V10 Il circolo 0 0 280.0
13 ORTOBLOCK ASD 0 0 260.0
14 ASD V10 Il circolo 0 0 240.0
15 ASD V10 Il circolo 0 0 220.0
16 ASD V10 Il circolo 0 0 200.0
17 ASD V10 Il circolo 0 0 180.0
18 ASD V10 Il circolo 0 0 160.0
19 ASD V10 Il circolo 0 0 140.0
20 ASD V10 Il circolo 0 0 120.0
21 ASD DOUBLE DYNO CLIMBING 0 0 100.0
22 ASD V10 Il circolo 0 0 99.0
23 0 0 98.0
24 0 0 97.0

24 atleti classificati