BOULDER U15F
ConclusoQualifica · Marche 2° prova di qualifica U15 U21 (B) · Pesaro
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUE ROCK A.S.D. | 8 | 8 | 0.0 |
| 2 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 4 | 5 | 0.0 |
| 3 | BLUE ROCK A.S.D. | 4 | 5 | 0.0 |
| 4 | ONE WAY UP SSD ARL | 3 | 3 | 0.0 |
| 5 | ASD NATURAL CENTER | 3 | 3 | 0.0 |
| 6 | ONE WAY UP SSD ARL | 3 | 3 | 0.0 |
| 7 | ONE WAY UP SSD ARL | 2 | 2 | 0.0 |
| 8 | ASD ARAKNI CLIMBING | 1 | 2 | 0.0 |
| 9 | MOVIMENTO VERTICALE SENIGALLIA | 1 | 2 | 0.0 |
9 atleti classificati