LEAD U21M
ConclusoQualifica · Marche prova di qualifica U15, U21 (L) · Ancona
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 2 | CORRADO Andrea CUS ANCONA ASD | 2.96 |
| 19 | ROTOLONI Alessandro ASD NATURAL CENTER | 17.39 |
| - | GIOIA Ettore CUS ANCONA ASD | DNS |
3 atleti classificati
Qualifica · Marche prova di qualifica U15, U21 (L) · Ancona
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 2 | CORRADO Andrea CUS ANCONA ASD | 2.96 |
| 19 | ROTOLONI Alessandro ASD NATURAL CENTER | 17.39 |
| - | GIOIA Ettore CUS ANCONA ASD | DNS |
3 atleti classificati