BOULDER U11M
ConclusoQualifica · Marche 3° prova di qualifica U15 U21(B) · Ascoli Piceno
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONE WAY UP SSD ARL | 8 | 8 | 199.9 |
| 1 | DREAMTIME SSD A RL | 8 | 8 | 199.9 |
| 3 | ONE WAY UP SSD ARL | 7 | 8 | 184.8 |
| 4 | ASD El Cap | 7 | 8 | 184.2 |
| 5 | BLUE ROCK A.S.D. | 6 | 8 | 169.3 |
| 6 | BLUE ROCK A.S.D. | 5 | 8 | 154.6 |
| 7 | ASD NATURAL CENTER | 4 | 5 | 109.3 |
| 8 | ONE WAY UP SSD ARL | 3 | 5 | 94.7 |
8 atleti classificati