BOULDER U19F
ConclusoQualifica · Marche 3° prova di qualifica U15 U21(B) · Ascoli Piceno
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUS ANCONA ASD | 5 | 7 | 144.7 |
| 6 | CUS ANCONA ASD | 3 | 7 | 114.4 |
| 11 | CUS ANCONA ASD | 3 | 6 | 104.5 |
| 13 | ASD Big Sun Factory Blocks | 3 | 5 | 94.5 |
| 15 | ONE WAY UP SSD ARL | 2 | 4 | 69.3 |
| 17 | ASD NATURAL CENTER | 2 | 3 | 59.7 |
| 21 | ASD ARAKNI CLIMBING | 0 | 3 | 29.6 |
| 22 | ASD ARAKNI CLIMBING | 0 | 2 | 20.0 |
8 atleti classificati