GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
Eventi / Competizione a squadre Regionali U11 (C) / BOULDER U11F - Qualifica

BOULDER U11F

Concluso

Qualifica · Competizione a squadre Regionali U11 (C) · Arco

# Atleta T Z Punti
1 AVS Meran 9 10 234.5
2 ON SIGHT SSD ARL 9 10 234.4
3 ASD ARCO CLIMBING 9 10 234.3
4 AVS Brixen 9 10 234.2
5 Xfighter Team ASD 9 10 234.0
6 ASD CLIMBERS TRIUGGIO 8 10 219.6
7 AVS BOZEN 8 10 219.1
8 ROCK IT ARRAMPICATA ROMA ASD 8 10 218.6
9 ESCAPE S.S.D. a R. L. 8 10 218.5
10 AVS Meran 8 9 209.7
11 ASD CLIMBERS TRIUGGIO 8 9 209.6
12 AVS PASSEIER 8 9 209.5
13 Orizzonti Verticali Scuola d'Arrampicata SSD ARL 8 9 209.0
14 ASD INTELLIGHENZIA PROJECT 8 9 208.9
15 ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY 7 10 204.5
16 BOULDER & CO Soc. Coop. aRL 7 9 194.3
17 BLUE ROCK A.S.D. 7 9 194.1
18 AVS PASSEIER 7 9 194.1
19 AVS Brixen 7 9 193.9
20 ASD VERTIGO 7 8 184.8
21 ESCAPE S.S.D. a R. L. 7 8 184.7
22 ASD VERTIK AREA DOLOMITI 7 8 184.6
23 AVS Brixen 7 8 184.5
24 SCALART SSD A RL 7 8 184.5
25 ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY 6 9 179.3
26 AVS Meran 6 9 178.7
27 ROCK IT ARRAMPICATA ROMA ASD 6 9 177.3
28 ADRENALINE S.S.D. a R.L. 6 8 170.0
29 MOVIMENTO VERTICALE SENIGALLIA 6 8 169.3
30 ASD V10 Il circolo 6 8 169.1
31 AVS St. Pauls 6 8 168.6
32 ASD Teste di Pietra 6 7 159.7
33 ONE WAY UP SSD ARL 6 7 159.1
34 MONKEYS' PLANET A.S.D. 5 8 154.8
35 S.A.S.P. ASD 5 8 154.7
36 ROCK IT ARRAMPICATA ROMA ASD 5 8 154.7
37 KADOINKATENA ASD 5 8 154.7
38 AVS Bruneck 5 8 154.6
39 KADOINKATENA ASD 5 8 154.5
40 ASD Teste di Pietra 5 8 154.2
41 MONKEYS' PLANET A.S.D. 5 8 153.9
42 ASD ROCKMADNESS 5 7 144.8
43 ARRAMPICATA LIBERA ASD 5 7 143.7
44 ETNA CLIMBING RAGALNA ASD 5 7 143.5
45 MONKEY ISLAND ROMA SSD A RL 4 8 139.4
46 PRO RECCO ARRAMPICATA ASD 4 8 138.8
47 TIMEFIT SSD A R.L. 4 7 129.1
48 ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY 4 7 129.0
49 ON SIGHT SSD ARL 4 7 128.8
50 PRO RECCO ARRAMPICATA ASD 4 6 119.9
51 A.S.D.P.S. THE HOLE CLIMBING SENNORI 4 5 109.6
52 ASD CHIODO FISSO 4 5 109.5
53 ASD LUCANIA NATURA VERTICALE 3 6 104.0
54 THE CHANGE SSD ARL 3 6 103.9
55 CUS CATANIA ASD 2 6 89.1
56 ASD THE FARM BOULDER GYM ETS 2 6 88.7
57 ASD STONE MONKEY FIRENZE 2 5 79.8
58 ASD V10 Il circolo 2 5 79.5
59 OLYMPIC ROCK ASD 2 5 78.6
60 ASD GRIP 2 5 78.5
61 CUS CATANIA ASD 1 6 74.0
62 ONE WAY UP SSD ARL 2 4 69.5
63 TIMEFIT SSD A R.L. 1 4 54.7
64 ARRAMPICATA LIBERA ASD 2 2 49.9
65 DREAMTIME SSD A RL 1 2 35.0
66 DREAMTIME SSD A RL 1 2 34.6

66 atleti classificati