BOULDER U11M
ConclusoQualifica · Competizione a squadre Regionali U11 (C) · Arco
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONE WAY UP SSD ARL | 10 | 10 | 249.9 |
| 1 | ASD KOREN | 10 | 10 | 249.9 |
| 3 | AVS Meran | 10 | 10 | 249.8 |
| 4 | BLOCK BUSTERS SSD A RL | 10 | 10 | 249.7 |
| 5 | DREAMTIME SSD A RL | 10 | 10 | 249.5 |
| 6 | CRAZY CENTER A.S.D. | 10 | 10 | 249.0 |
| 7 | G.A.M. ASD | 10 | 10 | 249.0 |
| 7 | AVS Brixen | 10 | 10 | 249.0 |
| 9 | CLIMBING SIDE ROMA | 9 | 10 | 234.3 |
| 10 | ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY | 9 | 10 | 233.9 |
| 11 | AVS St. Pauls | 9 | 10 | 233.6 |
| 12 | ASD CHIODO FISSO | 9 | 10 | 233.1 |
| 13 | ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY | 9 | 9 | 224.4 |
| 14 | ONE WAY UP SSD ARL | 9 | 9 | 223.8 |
| 15 | ROCK IT ARRAMPICATA ROMA ASD | 8 | 10 | 219.5 |
| 16 | CLIMBING SIDE ROMA | 8 | 9 | 209.7 |
| 17 | ASD KING ROCK CLIMBING | 8 | 9 | 209.6 |
| 18 | AVS Brixen | 8 | 9 | 209.0 |
| 19 | AVS Meran | 8 | 9 | 209.0 |
| 20 | OPERA VERTICALE ASD | 8 | 9 | 209.0 |
| 21 | MANIRO CLIMBING ASD | 8 | 8 | 199.7 |
| 22 | ONE WAY UP SSD ARL | 8 | 8 | 199.5 |
| 23 | BIGUP SRL SSD | 8 | 8 | 199.3 |
| 24 | ASD POWER BLOCK | 7 | 9 | 194.6 |
| 25 | ASD BIGWALLS | 7 | 9 | 194.2 |
| 26 | MONKEY ISLAND ROMA SSD A RL | 7 | 8 | 184.5 |
| 27 | AVS Meran | 7 | 8 | 184.5 |
| 28 | AVS PASSEIER | 7 | 8 | 184.4 |
| 29 | AVS St. Pauls | 7 | 8 | 184.4 |
| 30 | AVS Brixen | 7 | 8 | 183.9 |
| 31 | ASD BIGWALLS | 7 | 8 | 183.6 |
| 32 | ETNA CLIMBING RAGALNA ASD | 7 | 8 | 183.6 |
| 33 | AVS St. Pauls | 6 | 9 | 178.7 |
| 34 | GEKO WALL - BORSO DEL GRAPPA A.S.D. | 6 | 9 | 178.5 |
| 35 | BLUE ROCK A.S.D. | 7 | 7 | 174.5 |
| 36 | KADOINKATENA ASD | 7 | 7 | 174.3 |
| 37 | ASD El Cap | 6 | 8 | 169.4 |
| 38 | ASD VERTIGO | 6 | 8 | 168.7 |
| 39 | PRO RECCO ARRAMPICATA ASD | 6 | 7 | 159.6 |
| 40 | FOUR CLIMBERS SRL SSD | 6 | 7 | 159.5 |
| 41 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 5 | 8 | 152.3 |
| 42 | BETA HOUSE SSDRL | 6 | 6 | 149.4 |
| 43 | REDROCK CLIMBING SCHOOL ASD | 5 | 7 | 143.6 |
| 44 | MONKEYS' PLANET A.S.D. | 5 | 6 | 134.8 |
| 44 | ASD V10 Il circolo | 5 | 6 | 134.8 |
| 46 | L`ARPIGLIO ASD | 5 | 6 | 134.7 |
| 47 | AVS BOZEN | 5 | 6 | 134.5 |
| 48 | PARMA CLIMBING ASD | 5 | 6 | 134.2 |
| 49 | GRUPPO ROCCIATORI PIAZ ASD | 5 | 6 | 134.0 |
| 50 | TIMEFIT SSD A R.L. | 4 | 7 | 129.5 |
| 51 | REDROCK CLIMBING SCHOOL ASD | 4 | 7 | 128.4 |
| 52 | ASD V10 Il circolo | 4 | 6 | 119.9 |
| 53 | EQUILIBRIUM ASD | 4 | 6 | 119.8 |
| 54 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 4 | 6 | 119.8 |
| 55 | ASD GRIP | 4 | 6 | 119.6 |
| 55 | TIMEFIT SSD A R.L. | 4 | 6 | 119.6 |
| 57 | DREAMTIME SSD A RL | 4 | 6 | 119.3 |
| 58 | KADOINKATENA ASD | 4 | 6 | 119.2 |
| 59 | SCALART SSD A RL | 3 | 6 | 104.9 |
| 60 | SUPERGIU' SSD A RL | 3 | 6 | 104.8 |
| 61 | OLYMPIC ROCK ASD | 3 | 6 | 104.4 |
| 62 | OLYMPIC ROCK ASD | 3 | 6 | 104.3 |
| 63 | A.S.D.P.S. THE HOLE CLIMBING SENNORI | 4 | 4 | 99.9 |
| 64 | BETA HOUSE SSDRL | 3 | 5 | 94.8 |
| 65 | SUD EST CLIMB | 3 | 5 | 94.3 |
| 66 | ASD V10 Il circolo | 3 | 5 | 93.9 |
| 67 | ASD LUCANIA NATURA VERTICALE | 2 | 4 | 69.2 |
| 68 | ASD CHIODO FISSO | 2 | 3 | 59.6 |
68 atleti classificati