BOULDER U17M
ConclusoQualifica · Toscana 2° prova di qualifica U21 senior (B) · Capannori
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRAZY CENTER A.S.D. | 12 | 12 | 0.0 |
| 4 | BETA HOUSE SSDRL | 11 | 12 | 0.0 |
| 10 | ASD STONE MONKEY FIRENZE | 9 | 11 | 0.0 |
| 20 | CRAZY CENTER A.S.D. | 6 | 6 | 0.0 |
| 21 | CRAZY CENTER A.S.D. | 6 | 6 | 0.0 |
| 22 | BETA HOUSE SSDRL | 6 | 6 | 0.0 |
| 23 | ASD BLOCK TO ROCK | 6 | 6 | 0.0 |
| 26 | ASD THE FARM BOULDER GYM ETS | 5 | 7 | 0.0 |
| 29 | BETA HOUSE SSDRL | 5 | 6 | 0.0 |
| 32 | ASD GRIP | 4 | 6 | 0.0 |
| 34 | ASD BLOCK TO ROCK | 4 | 4 | 0.0 |
| 38 | ASD THE FARM BOULDER GYM ETS | 3 | 5 | 0.0 |
| 39 | CHIODOFISSO ASD | 3 | 5 | 0.0 |
| 42 | CRAZY CENTER A.S.D. | 2 | 6 | 0.0 |
| 43 | BETA HOUSE SSDRL | 2 | 4 | 0.0 |
| 46 | ASD BLOCK TO ROCK | 1 | 3 | 0.0 |
| 47 | ASD BLOCK TO ROCK | 1 | 2 | 0.0 |
| 48 | CRAZY CENTER A.S.D. | 0 | 1 | 0.0 |
| - | BETA HOUSE SSDRL | 0 | 0 | 0.0 |
| - | L'APUANO APPESO SSD RL | 0 | 0 | 0.0 |
| - | BETA HOUSE SSDRL | 0 | 0 | 0.0 |
21 atleti classificati