LEAD U19M
FinitoQualifica · Toscana prova di qualifica U19-21 Senior (L) · Casalecchio di Reno
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 3 | LANDINI Lorenzo | 3.5 |
| 5 | MANETTI Martino | 4.58 |
| 34 | RISTORI Matteo | 34.47 |
3 atleti classificati
Qualifica · Toscana prova di qualifica U19-21 Senior (L) · Casalecchio di Reno
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 3 | LANDINI Lorenzo | 3.5 |
| 5 | MANETTI Martino | 4.58 |
| 34 | RISTORI Matteo | 34.47 |
3 atleti classificati