BOULDER U19M
FinitoQualifica · Toscana 3° prova di qualifica U21 senior (B) · Colle di Val d'Elsa
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 2 | LANDINI Lorenzo | 11 | 12 | 0.0 |
| 5 | MANETTI Martino | 10 | 11 | 0.0 |
| 10 | CAMINITI Cosimo | 8 | 10 | 0.0 |
| 15 | TAPINASSI Matteo | 7 | 9 | 0.0 |
| 17 | GASPERI Rei Chris | 6 | 9 | 0.0 |
| 19 | RISTORI Matteo | 6 | 8 | 0.0 |
| 23 | DALDI Paolo | 6 | 8 | 0.0 |
| 35 | BAGNI Leonardo | 4 | 8 | 0.0 |
| 40 | ADEMI Eusebio | 3 | 6 | 0.0 |
| 41 | SARRO Lorenzo | 3 | 5 | 0.0 |
10 atleti classificati