BOULDER U15M
ConclusoQualifica · Veneto 1° prova di qualifica U15 (B) · Padova
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Decimo Grado Climbing ASD | 7 | 8 | 184.4 |
| 2 | ASD KING ROCK CLIMBING | 6 | 8 | 169.1 |
| 3 | OPERA VERTICALE ASD | 4 | 6 | 119.9 |
| 4 | ASD KING ROCK CLIMBING | 4 | 6 | 119.6 |
| 5 | OPERA VERTICALE ASD | 4 | 6 | 118.7 |
| 6 | ASD EL MANETON | 2 | 8 | 109.2 |
| 7 | ASD EL MANETON | 3 | 5 | 94.1 |
| 8 | ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 3 | 5 | 94.0 |
| 9 | ASD EL MANETON | 2 | 5 | 79.4 |
| 10 | ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 2 | 3 | 59.7 |
| 11 | ASD KING ROCK CLIMBING | 1 | 4 | 54.9 |
| 11 | VIAL "LE SCHIRATE" ASD | 1 | 4 | 54.9 |
| 11 | POLISPORTIVA UNI SPORT ASD | 1 | 4 | 54.9 |
| 14 | POLISPORTIVA UNI SPORT ASD | 1 | 4 | 54.8 |
| 15 | POLISPORTIVA UNI SPORT ASD | 1 | 4 | 54.7 |
| 16 | ASD KING ROCK CLIMBING | 1 | 3 | 44.9 |
| 17 | ASD EL MANETON | 1 | 3 | 44.7 |
| 17 | ASD EL MANETON | 1 | 3 | 44.7 |
| 19 | POLISPORTIVA UNI SPORT ASD | 1 | 3 | 44.5 |
| 20 | GEKO WALL - BORSO DEL GRAPPA A.S.D. | 1 | 2 | 34.8 |
20 atleti classificati