SPEED U15M
ConclusoQualifica · Abruzzo-Molise 4° prova di qualifica U15 U21 Senior (S) · Penne
| # | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | ESPOSITO Francesco THE CHANGE SSD ARL | 8.120s |
| 2 | GISSARA Francesco A.S.D.BLOCKHAUS | 8.610s |
| 3 | PICCIRILLI Riccardo BLOCKLAND ASD | 8.760s |
| 4 | TIRITICCO Mattia A.S.D.BLOCKHAUS | 8.950s |
| 5 | DI BLASIO Giacomo THE CHANGE SSD ARL | 9.720s |
| 6 | CASILLI Gian Maria ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY | 9.740s |
| 7 | CARBANI Aris Gabriel THE CHANGE SSD ARL | 10.330s |
| 8 | D'ANDREAGIOVANNI Tommaso THE CHANGE SSD ARL | 10.630s |
| 9 | SPERANDII Thomas THE CHANGE SSD ARL | 13.380s |
| 10 | MELLANO Davide Ø Gravity Climbing ASD | 15.610s |
| 11 | LATTANZIO Valerio ASD GEKI | 18.410s |
11 atleti classificati