LEAD Senior M
ConclusoQualifica · Abruzzo-Molise prova di qualifica U15-U21 Senior (L) · L'Aquila
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | ROTILIO Riccardo BLOCKLAND ASD | 1.58 |
| 2 | FANTINI Francesco ASD POLISPORTIVA AURORA TEAM | 2.0 |
| 3 | GRASSI Massimiliano ASD STONE MONKEY FIRENZE | 2.5 |
| 4 | ABATI Matteo ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY | 3.54 |
| 5 | PANELLA Daniele Ø Gravity Climbing ASD | 5.0 |
| 6 | POLIANDRI Valerio BLUE ROCK A.S.D. | 5.48 |
| 7 | SANTAVICCA Lorenzo ASD El Cap | 8.25 |
| 8 | MOLOSAG Daniil L`ARPIGLIO ASD | 8.77 |
| 9 | SAIA Leonardo ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY | 8.94 |
| 10 | MUROLO Alessandro ASD El Cap | 9.67 |
| 11 | GIARDINI Manuel ASD GEKI | 10.39 |
| 12 | GIOVETTI Joseph ASD BLOCK TO ROCK | 11.96 |
| 13 | AMATILLI Lorenzo Ø Gravity Climbing ASD | 13.19 |
| 14 | TASCIONE Marco ASD ABRUZZO MOUNTAIN GUIDES | 13.27 |
| 15 | ALVIANI Francesco ASD POLISPORTIVA AURORA TEAM | 14.7 |
| 16 | ALIOTTA Fabio ASD Odissea Verticale | 14.75 |
| 17 | CHELLA Matteo ASD GEKI | 17.5 |
| 17 | SCIMIA Leonardo ASD Odissea Verticale | 17.5 |
18 atleti classificati