LEAD U15M
ConclusoQualifica · Abruzzo-Molise prova di qualifica U15-U21 Senior (L) · L'Aquila
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | PICCIRILLI Riccardo BLOCKLAND ASD | 1.0 |
| 2 | ZUCCHI Arturo TIMEFIT SSD A R.L. | 2.24 |
| 3 | CASILLI Gian Maria ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY | 2.74 |
| 4 | ESPOSITO Francesco THE CHANGE SSD ARL | 4.0 |
| 5 | CARDINALI Daniel ONE WAY UP SSD ARL | 5.0 |
| 6 | D'ANDREAGIOVANNI Tommaso THE CHANGE SSD ARL | 6.71 |
| 7 | MELLANO Davide Ø Gravity Climbing ASD | 7.25 |
| 8 | DI BLASIO Giacomo THE CHANGE SSD ARL | 8.22 |
| 9 | CARBANI Aris Gabriel THE CHANGE SSD ARL | 9.08 |
| 10 | RANALLO Lorenzo Mimmo THE CHANGE SSD ARL | 9.59 |
| 11 | SPERANDII Thomas THE CHANGE SSD ARL | 10.0 |
| 12 | CIOCCA Alessio ASD Odissea Verticale | 11.75 |
12 atleti classificati