BOULDER Senior F
FinitoQualifica · Marche 1° prova di qualifica U21 Senior (B) · Pesaro
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERUGINI Silvia | 3 | 5 | 0.0 |
| 2 | SANTORO Anna | 3 | 4 | 0.0 |
| 3 | STOCCHI Caterina | 2 | 5 | 0.0 |
| 4 | MARZIANI Lisa | 2 | 4 | 0.0 |
| 5 | VOLCKERTS Lisa | 2 | 4 | 0.0 |
| 6 | CAMPUS Elena | 2 | 4 | 0.0 |
| 7 | CATALINI Emma | 2 | 3 | 0.0 |
| 8 | LUCARINI Emily | 2 | 3 | 0.0 |
| 9 | SACCO Evelyn | 2 | 3 | 0.0 |
| 10 | AMATUCCI Gaia | 2 | 2 | 0.0 |
| 11 | DE MARCO Vanessa | 1 | 4 | 0.0 |
| 12 | GULINO Rebecca | 1 | 2 | 0.0 |
| 13 | FAGIANI Annalisa | 1 | 2 | 0.0 |
| 14 | MORRI Gaia | 1 | 1 | 0.0 |
| 15 | SCAFICCHIA Sara | 0 | 1 | 0.0 |
| 15 | ALFONSI Michelle | 0 | 1 | 0.0 |
| 17 | MUSUMECI Sara | 0 | 1 | 0.0 |
| 18 | GIONTONI Linda | 0 | 1 | 0.0 |
| 19 | FORTUNA Sveva | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 | MAGRINI Marianna | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 | PERGOLINI Adele | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 | GUIDOBALDI Micol | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 | APO Linda | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 | BETTI Zoe | 0 | 0 | 0.0 |
| - | PALMIERI Matilde | 0 | 0 | 0.0 |
25 atleti classificati