BOULDER U11F
ConclusoQualifica · Umbria 1° prova di qualifica U15 U21 Senior (B) · Perugia
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY | 7 | 8 | 0.0 |
| 2 | ONE WAY UP SSD ARL | 6 | 8 | 0.0 |
| 3 | ASD NATURAL CENTER | 6 | 7 | 0.0 |
| 4 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 5 | 6 | 0.0 |
| 5 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 5 | 6 | 0.0 |
| 6 | ONE WAY UP SSD ARL | 5 | 5 | 0.0 |
| 7 | MOVIMENTO VERTICALE SENIGALLIA | 4 | 6 | 0.0 |
| 8 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 4 | 5 | 0.0 |
| 9 | DREAMTIME SSD A RL | 4 | 4 | 0.0 |
| 10 | DREAMTIME SSD A RL | 4 | 4 | 0.0 |
| 11 | ASD NATURAL CENTER | 4 | 4 | 0.0 |
| 12 | DREAMTIME SSD A RL | 3 | 4 | 0.0 |
| 13 | DREAMTIME SSD A RL | 3 | 4 | 0.0 |
| 14 | DREAMTIME SSD A RL | 3 | 3 | 0.0 |
| 15 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 3 | 3 | 0.0 |
| 16 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 2 | 4 | 0.0 |
| 17 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 2 | 3 | 0.0 |
| 18 | DREAMTIME SSD A RL | 1 | 3 | 0.0 |
| 19 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 0 | 3 | 0.0 |
| 20 | DREAMTIME SSD A RL | 0 | 2 | 0.0 |
| 21 | DREAMTIME SSD A RL | 0 | 1 | 0.0 |
21 atleti classificati