Eventi / Coppa Italia 3° prova (B) / BOULDER Senior F - Qualifica

BOULDER Senior F

Finito

Qualifica · Coppa Italia 3° prova (B) · Bressanone

# Atleta T Z Punti
1 MEDICI Giulia 5 5 0.0
1 MABBONI Federica 5 5 0.0
3 PAPETTI Federica 4 5 0.0
3 HOFER Leonie 4 5 0.0
5 MATUELLA Francesca 4 5 0.0
5 COLLI Beatrice Anna 4 5 0.0
7 PREVITALI Giulia 4 4 0.0
7 ABATE Silvia 4 5 0.0
9 GIACANI Stella 4 4 0.0
9 FRANCESCONI Nicole 4 4 0.0
11 DAL ZOTTO Caterina 3 5 0.0
11 FIORIO Agnese 3 4 0.0
13 ARNOLDI Valentina 3 5 0.0
13 ZANIBONI Cecilia 3 4 0.0
15 DORFMANN Bettina 3 4 0.0
15 BENAZZI Alina 3 4 0.0
17 BRUNETTI Elena 3 4 0.0
17 DI TOMMASO Giulia 3 4 0.0
19 MOAR Matilda Liu' 2 4 0.0
19 DI LUZIO Elisa 3 4 0.0
21 ROSA Giulia 3 4 0.0
21 NIEDERWOLFSGRUBER Evi 2 4 0.0
23 CAMPANA Petra 2 4 0.0
23 BERGAMELLI Viola 3 4 0.0
25 PAZZAGLIA Caterina 2 3 0.0
25 DE NICOLA Emma 3 3 0.0
27 TROJER Lena 1 5 0.0
27 LAURETANO Elisa 3 3 0.0
29 ZANETTI Martina 2 5 0.0
29 GIUPPONI Elsa 1 4 0.0
31 BENAZZI Emma 2 4 0.0
31 CALABRO' Margherita 1 3 0.0
33 DEL DUCA Maria 2 4 0.0
33 DELLE MONACHE Adriana 1 3 0.0
35 BELLESINI Sofia 1 3 0.0
35 ALTARE Marta 2 4 0.0
37 INSAM Nadia 2 4 0.0
37 WERNDORFER Caterina 1 2 0.0
39 KLOTZNER Leni 2 4 0.0
39 PESENTI GRITTI Chiara 1 2 0.0
41 NICELLI Savina 2 3 0.0
41 LANG Emmy 1 2 0.0
43 OLTRAMARI Rita 1 4 0.0
43 GNERRO Linda 1 2 0.0
45 ALBERTI Aurora 1 4 0.0
45 BRENNA Sofia 1 2 0.0
47 BELARDINELLI Rebecca 1 3 0.0
47 PICCIRILLI Alessia 0 3 0.0
49 RUSCONI Martina 1 3 0.0
49 STASI Alice 0 2 0.0
51 GARDELLA Elena 0 2 0.0
51 CHINDRIS Laura Adriana 1 3 0.0
53 MION Angelica 0 2 0.0
53 GURSCHLER Julia 1 3 0.0
55 MORTARINO Arianna 0 1 0.0
55 PEDRINI Linda 1 3 0.0
57 MAZZONE Chiara 1 2 0.0
57 GALEAZZO Matilde 0 1 0.0
59 CAODURO Silvia 0 1 0.0
59 CORNERO Cecilia 0 3 0.0

60 atleti classificati