LEAD U15M
ConclusoQualifica · Veneto 1° prova di qualifica U15 U21 (L) · Sedico
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | LIPPOLIS Riccardo ASD KING ROCK CLIMBING | 1.41 |
| 2 | ZULATO Lorenzo Decimo Grado Climbing ASD | 1.73 |
| 3 | ZUIN Eros OPERA VERTICALE ASD | 2.83 |
| 4 | BERTAME' Leonardo ASD KING ROCK CLIMBING | 4.0 |
| 5 | FERRARI Nicola Nikita ASD KING ROCK CLIMBING | 4.9 |
| 6 | ROCCHI Nicolo' VIAL "LE SCHIRATE" ASD | 5.7 |
| 7 | PROSDOCIMO Tommaso ASD EL MANETON | 7.86 |
| 8 | GONZO Milo ASD EL MANETON | 8.22 |
| 9 | SILVESTRI Filippo OPERA VERTICALE ASD | 9.68 |
| 10 | SIMONAGGIO Luca ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 10.2 |
| 11 | DALLA VECCHIA Paolo ASD EL MANETON | 11.53 |
| 12 | GOGU Dragos ASD KING ROCK CLIMBING | 11.68 |
| 12 | RIELLO Leandro ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 11.68 |
| 14 | CITTON Riccardo GEKO WALL - BORSO DEL GRAPPA A.S.D. | 12.75 |
| 15 | SANGATI Mosè ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 15.72 |
| 16 | ZAMPINI Leone POLISPORTIVA UNI SPORT ASD | 16.2 |
| 17 | QUARESIMA Jacopo ASD EL MANETON | 16.99 |
| 17 | TASSONI Edoardo POLISPORTIVA UNI SPORT ASD | 16.99 |
| 19 | VALLIN Isacco POLISPORTIVA UNI SPORT ASD | 17.75 |
19 atleti classificati