BOULDER Senior F
ConclusoQualifica · Marche 2° prova di qualifica U20 Senior (B) · Pesaro
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD NATURAL CENTER | 3 | 3 | 0.0 |
| 1 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 3 | 3 | 0.0 |
| 3 | CUS ANCONA ASD | 3 | 3 | 0.0 |
| 4 | ONE WAY UP SSD ARL | 3 | 3 | 0.0 |
| 5 | BLUE ROCK A.S.D. | 3 | 3 | 0.0 |
| 6 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 3 | 3 | 0.0 |
| 7 | ONE WAY UP SSD ARL | 3 | 3 | 0.0 |
| 8 | ASD Big Sun Factory Blocks | 2 | 3 | 0.0 |
| 9 | BLUE ROCK A.S.D. | 2 | 2 | 0.0 |
| 10 | WAVEROCK RIMINI SSD ARL | 1 | 3 | 0.0 |
| 11 | ONE WAY UP SSD ARL | 1 | 3 | 0.0 |
| 12 | CUS ANCONA ASD | 1 | 3 | 0.0 |
| 13 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 1 | 2 | 0.0 |
| 13 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 1 | 2 | 0.0 |
| 13 | ANIME VERTICALI AVIS ASCOLI ASD | 1 | 2 | 0.0 |
| 16 | ONE WAY UP SSD ARL | 1 | 2 | 0.0 |
| 17 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 1 | 2 | 0.0 |
| 18 | CUS ANCONA ASD | 1 | 2 | 0.0 |
| 19 | ASD NATURAL CENTER | 1 | 1 | 0.0 |
| 19 | ONE WAY UP SSD ARL | 1 | 1 | 0.0 |
| 19 | ASD NATURAL CENTER | 1 | 1 | 0.0 |
| 19 | ANIME VERTICALI AVIS ASCOLI ASD | 1 | 1 | 0.0 |
| 23 | ASD ARAKNI CLIMBING | 0 | 1 | 0.0 |
| 24 | ONE WAY UP SSD ARL | 0 | 1 | 0.0 |
| 24 | ASD NATURAL CENTER | 0 | 1 | 0.0 |
| 26 | ONE WAY UP SSD ARL | 0 | 1 | 0.0 |
| 27 | ANIME VERTICALI AVIS ASCOLI ASD | 0 | 1 | 0.0 |
| 28 | ASD ARAKNI CLIMBING | 0 | 0 | 0.0 |
| 28 | CUS ANCONA ASD | 0 | 0 | 0.0 |
| - | CUS ANCONA ASD | 0 | 0 | 0.0 |
| - | ASD ARAKNI CLIMBING | 0 | 0 | 0.0 |
31 atleti classificati