BOULDER Senior F
FinitoFinale · Marche prova di qualifica 2° U14 - 4° U20 Senior (B) · Perugia
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI LUZIO Elisa | 3 | 3 | 0.0 |
| 2 | MARINELLI Sara | 2 | 2 | 0.0 |
| 3 | PALMIERI Matilde | 1 | 2 | 0.0 |
| 4 | ANDRIELLI Elisa | 1 | 2 | 0.0 |
| 5 | D'ADDARIO Elisa | 1 | 1 | 0.0 |
| 6 | VOLCKERTS Lisa | 0 | 0 | 0.0 |
6 atleti classificati