BOULDER U20M
FinitoQualifica · Marche prova di qualifica 2° U14 - 4° U20 Senior (B) · Perugia
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 3 | RIPANI Riccardo | 4 | 4 | 0.0 |
| 13 | SARTINI Davide | 2 | 3 | 0.0 |
| 22 | PALLADINI Federico | 1 | 1 | 0.0 |
3 atleti classificati
Qualifica · Marche prova di qualifica 2° U14 - 4° U20 Senior (B) · Perugia
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 3 | RIPANI Riccardo | 4 | 4 | 0.0 |
| 13 | SARTINI Davide | 2 | 3 | 0.0 |
| 22 | PALLADINI Federico | 1 | 1 | 0.0 |
3 atleti classificati