BOULDER U18F
ConclusoQualifica · Marche prova di qualifica 2° U14 - 4° U20 Senior (B) · Perugia
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 6 | CUS ANCONA ASD | 3 | 4 | 0.0 |
| 8 | CUS ANCONA ASD | 3 | 4 | 0.0 |
| 20 | CUS ANCONA ASD | 1 | 1 | 0.0 |
| 29 | ASD NATURAL CENTER | 0 | 1 | 0.0 |
4 atleti classificati
Qualifica · Marche prova di qualifica 2° U14 - 4° U20 Senior (B) · Perugia
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 6 | CUS ANCONA ASD | 3 | 4 | 0.0 |
| 8 | CUS ANCONA ASD | 3 | 4 | 0.0 |
| 20 | CUS ANCONA ASD | 1 | 1 | 0.0 |
| 29 | ASD NATURAL CENTER | 0 | 1 | 0.0 |
4 atleti classificati