BOULDER U14M
ConclusoQualifica · Marche prova di qualifica 2° U14 - 4° U20 Senior (B) · Perugia
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLOCKLAND ASD | 8 | 8 | 0.0 |
| 2 | ONE WAY UP SSD ARL | 7 | 8 | 0.0 |
| 3 | THE CHANGE SSD ARL | 7 | 7 | 0.0 |
| 4 | ASD Big Sun Factory Blocks | 5 | 6 | 0.0 |
| 5 | ASD ARAKNI CLIMBING | 5 | 6 | 0.0 |
| 6 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 5 | 6 | 0.0 |
| 7 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 5 | 6 | 0.0 |
| 8 | ONE WAY UP SSD ARL | 4 | 6 | 0.0 |
| 9 | ASD ARAKNI CLIMBING | 4 | 5 | 0.0 |
| 10 | ONE WAY UP SSD ARL | 4 | 5 | 0.0 |
| 11 | AREZZO VERTICALE ASD | 4 | 5 | 0.0 |
| 12 | ASD ARAKNI CLIMBING | 4 | 4 | 0.0 |
| 13 | ONE WAY UP SSD ARL | 3 | 5 | 0.0 |
| 14 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 3 | 4 | 0.0 |
| 15 | ONE WAY UP SSD ARL | 3 | 4 | 0.0 |
| 16 | ASD ARAKNI CLIMBING | 3 | 4 | 0.0 |
| 17 | ASD NATURAL CENTER | 3 | 3 | 0.0 |
| 18 | ONE WAY UP SSD ARL | 2 | 3 | 0.0 |
| 19 | ASD ARAKNI CLIMBING | 2 | 2 | 0.0 |
| 20 | AREZZO VERTICALE ASD | 1 | 4 | 0.0 |
| 21 | ASD ARAKNI CLIMBING | 1 | 3 | 0.0 |
| 22 | ONE WAY UP SSD ARL | 1 | 3 | 0.0 |
| 23 | ASD ARAKNI CLIMBING | 1 | 3 | 0.0 |
| 24 | CUS ANCONA ASD | 1 | 2 | 0.0 |
| 25 | AREZZO VERTICALE ASD | 1 | 2 | 0.0 |
| 26 | ASD ARAKNI CLIMBING | 1 | 2 | 0.0 |
26 atleti classificati