BOULDER U10F
ConclusoQualifica · Marche prova di qualifica 2° U14 - 4° U20 Senior (B) · Perugia
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY | 6 | 7 | 0.0 |
| 2 | ONE WAY UP SSD ARL | 6 | 7 | 0.0 |
| 3 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 6 | 7 | 0.0 |
| 4 | ONE WAY UP SSD ARL | 4 | 7 | 0.0 |
| 5 | BLUE ROCK A.S.D. | 4 | 6 | 0.0 |
| 6 | ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY | 4 | 6 | 0.0 |
| 7 | CUS ANCONA ASD | 3 | 5 | 0.0 |
| 8 | ONE WAY UP SSD ARL | 3 | 5 | 0.0 |
| 9 | ONE WAY UP SSD ARL | 3 | 3 | 0.0 |
| 10 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 3 | 3 | 0.0 |
| 11 | BLUE ROCK A.S.D. | 2 | 6 | 0.0 |
| 12 | ASD NATURAL CENTER | 2 | 3 | 0.0 |
| 13 | MOVIMENTO VERTICALE SENIGALLIA | 2 | 2 | 0.0 |
| 14 | ONE WAY UP SSD ARL | 2 | 2 | 0.0 |
| 15 | ARRAMPICATA LIBERA ASD | 2 | 2 | 0.0 |
| 16 | CLIMBING ZONE | 1 | 3 | 0.0 |
| 17 | ASD ARAKNI CLIMBING | 0 | 0 | 0.0 |
17 atleti classificati