SPEED U10F
ConclusoQualifica · Marche prova di qualifica 4° U14 - 5° U20 (S) · Faenza
| # | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | CAVALAGLI Karolina ARRAMPICATA LIBERA ASD | 22.550s |
| 2 | COSTANTINI Nina ONE WAY UP SSD ARL | 25.600s |
| 3 | CAUCCI Bianca BLUE ROCK A.S.D. | 27.270s |
| 4 | PACI Aurora ONE WAY UP SSD ARL | 27.550s |
| 5 | OLIOVECCHIO Greta ARRAMPICATA LIBERA ASD | 31.130s |
| 6 | ANTONINI Milena BLUE ROCK A.S.D. | 32.690s |
| 7 | BERTOZZI Dafne ONE WAY UP SSD ARL | 41.510s |
| 8 | DE MARCHI Rebecca ONE WAY UP SSD ARL | 45.210s |
8 atleti classificati