BOULDER U19M
ConclusoQualifica · Veneto 3° prova di qualifica U21 (B) · Verona
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 9 | 10 | 234.3 |
| 5 | OPERA VERTICALE ASD | 8 | 10 | 219.3 |
| 17 | OPERA VERTICALE ASD | 5 | 8 | 154.5 |
| 20 | ASD KING ROCK CLIMBING | 5 | 7 | 143.6 |
| 28 | ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 4 | 4 | 99.3 |
| 35 | G.A.M. ASD | 2 | 4 | 70.0 |
| 36 | ASSOCIAZIONE ZAMBERLAN ARRAMPICATA ASD | 2 | 4 | 69.8 |
| 37 | POLISPORTIVA UNI SPORT ASD | 2 | 4 | 69.7 |
| 37 | ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 2 | 4 | 69.7 |
| 41 | ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 2 | 4 | 69.6 |
| 44 | G.A.M. ASD | 2 | 4 | 69.3 |
| 44 | G.A.M. ASD | 2 | 4 | 69.3 |
| 50 | ASD Art Climb | 2 | 3 | 59.8 |
| 52 | ASD Art Climb | 2 | 3 | 59.7 |
| 54 | Orizzonti Verticali Scuola d'Arrampicata SSD ARL | 2 | 3 | 59.2 |
| 59 | POLISPORTIVA UNI SPORT ASD | 1 | 3 | 44.5 |
| 60 | ASD Art Climb | 1 | 2 | 34.9 |
| 63 | VENEZIA VERTICALE SSD A RL | 0 | 2 | 19.9 |
| 64 | POLISPORTIVA UNI SPORT ASD | 0 | 1 | 10.0 |
| 64 | ASSOCIAZIONE ZAMBERLAN ARRAMPICATA ASD | 0 | 1 | 10.0 |
| 68 | POLISPORTIVA UNI SPORT ASD | 0 | 1 | 9.9 |
| 71 | Orizzonti Verticali Scuola d'Arrampicata SSD ARL | 0 | 0 | 0.0 |
| 71 | Xfighter Team ASD | 0 | 0 | 0.0 |
23 atleti classificati