LEAD Senior F
FinitoQualifica · TAA Campionato Regionale (L) · San Martino di Castrozza
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | HOFER Leonie | 3.67 |
| 1 | KOFLER Vanessa | 3.67 |
| 1 | OLTRAMARI Rita | 3.67 |
| 1 | ZANETTI Martina | 3.67 |
| 5 | MOCK Kathrin | 5.2 |
| 6 | FIORIO Agnese | 5.61 |
| 7 | BRENNA Sofia | 6.24 |
| 8 | INSAM Nadia | 7.35 |
| 9 | PEDRINI Linda | 9.12 |
| 10 | CAGOL Veronika | 10.82 |
| 11 | FURLANI Lucia | 11.96 |
| 12 | PEER Miriam Amelie | 12.65 |
| 13 | GURSCHLER Julia | 13.42 |
| 14 | BICKHOVE Leah | 13.49 |
| 15 | BURGMANN Greta | 13.94 |
| 15 | CEMIN Camilla | 13.94 |
| 17 | LADURNER Charlotte | 14.14 |
| 18 | AUGSCHELLER Daniela | 19.24 |
| 18 | DEPAOLI Christine | 19.24 |
| 18 | HOFER Hanna | 19.24 |
| 18 | SCHNITZER Vera | 19.24 |
| 22 | DICORATO Vera | 21.91 |
| 22 | LAZZERI Margherita | 21.91 |
| 22 | PARTH Celine | 21.91 |
| 25 | BERNHART Silvia | 22.8 |
| 26 | OSANNA Judith | 23.16 |
| 27 | ROSSATO Tullia | 26.5 |
| 28 | LOPEZ DALLASERRA Camilla Ivonne | 27.75 |
| 29 | CALLIARI Lena | 28.24 |
29 atleti classificati