BOULDER U15M
ConclusoQualifica · Veneto 2° prova di qualifica U15 (B) · Scorzè
| # | Atleta | T | Z | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD KING ROCK CLIMBING | 7 | 8 | 184.2 |
| 2 | Decimo Grado Climbing ASD | 6 | 8 | 169.5 |
| 3 | OPERA VERTICALE ASD | 5 | 7 | 144.8 |
| 4 | ASD EL MANETON | 4 | 6 | 120.0 |
| 5 | OPERA VERTICALE ASD | 4 | 6 | 119.8 |
| 6 | ASD KING ROCK CLIMBING | 3 | 6 | 104.9 |
| 7 | ASD KING ROCK CLIMBING | 3 | 6 | 104.7 |
| 8 | ASD EL MANETON | 3 | 6 | 104.6 |
| 9 | ASD EL MANETON | 3 | 4 | 84.4 |
| 10 | ASD EL MANETON | 2 | 5 | 79.4 |
| 11 | POLISPORTIVA UNI SPORT ASD | 2 | 4 | 70.0 |
| 12 | VIAL "LE SCHIRATE" ASD | 2 | 4 | 69.8 |
| 12 | ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 2 | 4 | 69.8 |
| 12 | POLISPORTIVA UNI SPORT ASD | 2 | 4 | 69.8 |
| 15 | ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 2 | 4 | 69.7 |
| 15 | POLISPORTIVA UNI SPORT ASD | 2 | 4 | 69.7 |
| 17 | ASD KING ROCK CLIMBING | 2 | 3 | 59.9 |
| 17 | ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 2 | 3 | 59.9 |
| 19 | POLISPORTIVA UNI SPORT ASD | 2 | 3 | 59.8 |
| 20 | GEKO WALL - BORSO DEL GRAPPA A.S.D. | 1 | 2 | 35.0 |
| 21 | ASD EL MANETON | 1 | 2 | 34.8 |
21 atleti classificati