Eventi / Toscana 2° prova di qualifica U20 Senior (B) / BOULDER Senior M - Qualifica

BOULDER Senior M

Finito

Qualifica · Toscana 2° prova di qualifica U20 Senior (B) · Prato

# Atleta T Z Punti
1 ABATI Matteo 14 14 0.0
2 SALVATORE Niccolo' Antony 14 14 0.0
3 SALVATORE Mattia 14 14 0.0
4 GARDIN Vanni 13 13 0.0
5 CENTOLA Yutaka 12 14 0.0
6 POLIANDRI Valerio 12 14 0.0
7 CASAVECCHI Giovanni 12 13 0.0
8 LANDINI Lorenzo 12 12 0.0
9 MASCHIO Vittorio 11 12 0.0
10 VERRESCHI Riccardo 11 11 0.0
11 RODA Davide 11 11 0.0
12 ZINGRINI Emiliano 11 11 0.0
13 MAIO Vincenzo 10 12 0.0
14 SMARGIASSI Dario 10 11 0.0
15 LEONCINI Lapo 10 11 0.0
16 STELLATO Rocco 10 11 0.0
17 VANNUCCI Jacopo Giuseppe 10 11 0.0
18 FRANZONI Simone 9 11 0.0
19 POLZELLA Domenico 9 11 0.0
20 BREZZI Edoardo 9 11 0.0
21 MANETTI Martino 8 11 0.0
22 PANNUNZIO Riccardo 8 11 0.0
23 OMODEI Jacopo 8 10 0.0
24 GRASSI Massimiliano 8 10 0.0
25 NOCCIOLINI Francesco 8 10 0.0
26 RABATTI Dario 8 10 0.0
27 FERRARI Filippo 8 9 0.0
28 CASAGNI Alessandro 8 9 0.0
29 LANDINI Tommaso 8 9 0.0
30 PULEO Gabriele 8 9 0.0
31 ROMOLI Lorenzo 7 11 0.0
32 ROGAI Pietro 7 10 0.0
33 DELLA BARTOLA Davide 7 9 0.0
34 ASCIOLLA Federico 7 9 0.0
35 NAZERIAN Dario 7 9 0.0
36 DALLAI Marco 7 8 0.0
37 ABATI Luca 7 8 0.0
38 PULEJO Giovanni 6 10 0.0
39 SAIA Leonardo 6 9 0.0
40 MIRABELLA Federico 6 9 0.0
41 CAMINITI Cosimo 6 9 0.0
42 GUIDOTTI Matteo 6 8 0.0
43 GASPERI Rei Chris 6 8 0.0
44 GORI Cosimo 6 8 0.0
45 D'ANGELO Ramon 5 9 0.0
46 VALENTI Federico 5 7 0.0
47 GIUSTI Victor Come Andre' 5 6 0.0
48 CONTI LERENA Giovanni 5 6 0.0
49 PICCALUGA Elwyn 5 6 0.0
50 SANNÀ Dario 4 8 0.0
51 D'INNOCENZO Diego 4 8 0.0
52 BINI Dario 4 7 0.0
53 GIOVETTI Joseph 4 7 0.0
54 OMBRI Andrea 4 7 0.0
55 CELLINI Niccolo' 4 6 0.0
56 CECCHERINI Pietro 4 6 0.0
57 VOZZA Niccolo' 4 5 0.0
58 PARTENZI Pietro 3 7 0.0
59 NENCIARINI Cosimo 3 6 0.0
60 GRANCHI Timoteo 3 6 0.0
60 RISTORI Matteo 3 6 0.0
62 BAGNI Leonardo 3 5 0.0
63 LANZAFAME Valentino 3 5 0.0
63 GABBRIELLI Francesco 3 5 0.0
65 PINI Alessandro 3 5 0.0
66 PUCCI Stefano 3 5 0.0
67 FIORINO Davide 3 5 0.0
68 PACENTI Yuma Giulio 3 5 0.0
69 ANACLERIO Nicola 3 5 0.0
70 TAPINASSI Matteo 3 4 0.0
71 SEVERI Dario 3 4 0.0
72 GELLI Lorenzo 3 4 0.0
73 MENGONI Pietro 3 3 0.0
74 SANTORO Lorenzo 2 6 0.0
75 BROGI Andrea 2 5 0.0
76 CECCHERINI Federico 2 4 0.0
77 CASTRI Lorenzo 2 4 0.0
78 TAGLIAZUCCHI Pietro 2 4 0.0
79 ROMEI Neri 2 3 0.0
79 BERNARDINI Giovanni 2 3 0.0
81 GOLDSCHMID Tommaso 2 3 0.0
82 GIANVANNI Mattia 2 3 0.0
83 LANZI Alessandro 2 2 0.0
83 MARIOLI Samuele 2 2 0.0
85 CELANI Tommaso 2 2 0.0
86 LUCARELLI Lorenzo 1 2 0.0
86 GUERRINI Andrea 1 2 0.0
86 GABBRIELLI Tommaso 1 2 0.0
86 BOZORG SHAGHAGHI Evan 1 2 0.0
86 MANGINI Bruno 1 2 0.0
91 NATALI Pietro 0 2 0.0
- RIPANI Riccardo 0 0 0.0
- MARTIN GANDOLFI Iker 0 0 0.0
- GIORGIS Emanuele 0 0 0.0
- ROMANO Luigi 0 0 0.0
- BACCHIOCCHI Giulio 0 0 0.0
- PIVIROTTO Manuel 0 0 0.0
- BONOLI Sebastiano 0 0 0.0
- GIULIANI Elia 0 0 0.0
- NICOLE' Fabio Chuan 0 0 0.0
- CHIARACANE Alessandro 0 0 0.0

101 atleti classificati