SPEED U14M
Marche - Umbria 1° prova di qualifica U12-20 (S) · Città di Castello
Finale
Concluso| # | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | CARDINALI Daniel ONE WAY UP SSD ARL | 10.970s |
| 2 | D'ANGELO Ramon BLUE ROCK A.S.D. | 11.000s |
| 3 | OLIVIERI Davide BLUE ROCK A.S.D. | 13.890s |
| 4 | AMBROGI Pietro ARRAMPICATA LIBERA ASD | 16.680s |
| 5 | OSMANI Simone ASD ARAKNI CLIMBING | 16.210s |
| 6 | VITA Lorenzo ASD Big Sun Factory Blocks | 17.590s |
| 7 | NICOLINI Leonardo ASD Big Sun Factory Blocks | 21.030s |
| 8 | MICHETTI Dylan OMBRA DI PETER ASD | 60.360s |
Qualifica
Concluso
Nessun risultato per questo turno.